Used in quests
Name | Level | Amount | Mob/Type |
---|---|---|---|
Chefes: Alta | 88+ | 3 | Required to activate quest |
Chefes: Alta | 74+ | 2 | Required to activate quest |
Chefes: Alta | 60+ | 1 | Required to activate quest |
3.Santos (100+) | 100+ | 4 | Required to activate quest |
2.Sacerdotes (95-100) | 95+ | 3 | Required to activate quest |
1.Prestigiados (88-93) | 88+ | 3 | Required to activate quest |
3.Iluminados (90-95) | 90+ | 3 | Required to activate quest |
1.Heróicos (82-87) | 82+ | 2 | Required to activate quest |
1.Valorosos (74-79) | 74+ | 2 | Required to activate quest |
3.Valentes (76-81) | 76+ | 2 | Required to activate quest |
2.Defensores (68-73) | 68+ | 1 | Required to activate quest |
1.Cavaleiros (60-65) | 60+ | 1 | Required to activate quest |
Item can be crafted
Recipe: Essência do Crepúsculo | |
Probability to create: 100.00% |
Palácio do Crepúsculo: 351 595 (13) World: 521 629 (23) |
Recipe: Sorte PW-Essência do Crepúsculo | |
Probability to create: 100.00% |
World: 117 855 (38) World: 119 861 (38) World: 431 876 (27) World: 259 637 (25) World: 556 636 (22) World: 528 651 (22) World: 541 687 (22) World: 337 414 (22) World: 664 371 (23) World: 369 216 (22) World: 368 251 (21) World: 673 125 (24) Quedanunca: 365 611 (11) Quedanunca: 359 586 (11) Quedanunca: 339 618 (11) Quedanunca: 331 591 (11) Quedanunca: 568 604 (10) |