Marta Devorador de Cobras | |
---|---|
TypeShort Range ElementEarth, weak Wood Level26 Timeable. PetEgg:Exp130 SP29 Money79 (+-62) AggresiveNo Agro Time: 15.00sec. Agro Range: 38.00m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 55.2592% 1: 33.5556% 2: 8.9482% 3: 2.2370% Probability of additiolan items1: 0.9939% |
Life1 948 Accuracy1425 Evasion25 Physical Attack142 - 171 Magic Attack203 - 249 Physical Defense141 Magic Defense: 178 Wood: 105 Water: 178 Fire: 178 Earth: 283 SpeedWalk: 1.28 Run: 4.00 Fly: 0.00 Swim: 0.00 |
Required in quests
Name | Level | Item | Amount |
---|---|---|---|
N/A库任务地字1号010 | 0+ | - | 1 |
Inimigo das Serpentes | 36+ | - | 5 |
Default Drop
# | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
---|---|---|---|---|
1 | Orvalho em Clareira | 22.0121% | 12.068% | |
2 | Chifre de Mármore | 19.5663% | 10.7976% | |
3 | Dardo de Osso 1 | 15.5865% | 8.6936% | |
4 | Poção Refinada de Cura | 11.5456% | 6.51% | |
5 | Cola Concentrada | 11.0023% | 6.2127% | |
6 | Poção Refinada do Espírito | 7.9931% | 4.5501% | |
7 | Jade Laranja | 3.1173% | 1.798% | |
8 | Bilhete da Sorte | 1.1336% | 0.6573% | |
9 | ☆Mangas Azuis | 0.3805% | 0.2211% | |
10 | ☆Mangas Azuis | 0.3552% | 0.2064% | |
11 | ☆Cinturão das Nuvens Precioso | 0.3438% | 0.1998% | |
12 | ☆Ornamento de Du Shan | 0.3438% | 0.1998% | |
13 | ☆Pingente de Jaspe Sangüíneo | 0.3438% | 0.1998% | |
14 | ☆Manta das Ilusões | 0.3382% | 0.1965% | |
15 | ☆Botas Azuis | 0.3306% | 0.1921% | |
16 | ☆Sapatos da Inteligência | 0.3306% | 0.1921% | |
17 | ☆Sandálias Místicas | 0.3306% | 0.1921% | |
18 | ☆Pingente de Jaspe Sangüíneo | 0.3209% | 0.1865% | |
19 | ☆Ornamento de Du Shan | 0.3209% | 0.1865% | |
20 | ☆Cinturão das Nuvens Precioso | 0.3209% | 0.1865% | |
21 | ☆Manta das Ilusões | 0.3157% | 0.1835% | |
22 | ☆Botas Azuis | 0.3086% | 0.1793% | |
23 | ☆Sapatos da Inteligência | 0.3086% | 0.1793% | |
24 | ☆Sandálias Místicas | 0.3086% | 0.1793% |
Additional Drop