Víbora Retalhadora | |
---|---|
TypeShort Range ElementWood, weak Metal Level47 Exp237 SP50 Money149 (+-111) AggresiveYes Agro Time: 15.00sec. Agro Range: 51.75m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 64.7585% 1: 26.4311% 2: 7.0483% 3: 1.7621% Probability of additiolan items1: 0.7345% |
Life8 102 Accuracy2423 Evasion47 Physical Attack296 - 361 Magic Attack414 - 506 Physical Defense999 Magic Defense: 721 Wood: 2010 Water: 1237 Fire: 1237 Earth: 1237 SpeedWalk: 2.40 Run: 4.00 Fly: 0.00 Swim: 0.00 |
Default Drop
# | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
---|---|---|---|---|
1 | Olho Fantasma | 33.0483% | 13.8572% | |
2 | Sangue Fantasma | 17.9127% | 7.8209% | |
3 | Poção Pequena da Recuperação | 12.8510% | 5.6876% | |
4 | Água das Almas Pequena | 8.5673% | 3.8356% | |
5 | Cola Resistente | 7.9962% | 3.5854% | |
6 | Bala de Ferro 2 | 6.5423% | 2.945% | |
7 | Jade Amarela | 2.6169% | 1.1905% | |
8 | Bilhete da Sorte | 2.6169% | 1.1905% | |
9 | ☆Manta Resplandecente | 0.4559% | 0.2086% | |
10 | ☆Pingente do Branco Duradouro | 0.4536% | 0.2076% | |
11 | ☆Armadura Leonina | 0.4498% | 0.2058% | |
12 | ☆Botas do Purgatório | 0.4410% | 0.2018% | |
13 | ☆Sapatos do Espírito-Leão | 0.4410% | 0.2018% | |
14 | ☆Sandálias do Sol Espiritual | 0.4410% | 0.2018% | |
15 | ☆Anel do Arco-Íris | 0.3945% | 0.1805% | |
16 | ☆Anel Preenchedor do Paraíso | 0.3945% | 0.1805% | |
17 | ☆Manta das Sombras | 0.2991% | 0.1369% | |
18 | ☆Pingente de Ondas | 0.2940% | 0.1346% | |
19 | ☆Botas Sombra de Sangue | 0.2876% | 0.1317% | |
20 | ☆Sapatos da Luz Flutuante | 0.2876% | 0.1317% | |
21 | ☆Sapatos de Aparição | 0.2876% | 0.1317% | |
22 | ☆Manta das Sombras | 0.2791% | 0.1278% | |
23 | ☆Pingente de Ondas | 0.2744% | 0.1256% | |
24 | ☆Botas Sombra de Sangue | 0.2684% | 0.1229% | |
25 | ☆Sapatos da Luz Flutuante | 0.2684% | 0.1229% | |
26 | ☆Sapatos de Aparição | 0.2684% | 0.1229% | |
27 | ☆Anel do Relâmpago-Corrente | 0.2603% | 0.1192% | |
28 | ☆Anel do Céu Imaginário | 0.2603% | 0.1192% | |
29 | ☆Anel do Relâmpago-Corrente | 0.2429% | 0.1112% | |
30 | ☆Anel do Céu Imaginário | 0.2429% | 0.1112% |
Additional Drop