Sílfide Caçadora | |
---|---|
TypeShort Range ElementWater, weak Earth Level32 Exp135 SP30 Money82 (+-64) AggresiveNo Agro Time: 15.00sec. Agro Range: 50.25m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 63.0815% 1: 27.6889% 2: 7.3837% 3: 1.8459% Probability of additiolan items1: 0.7939% |
Life2 078 Accuracy1473 Evasion26 Physical Attack149 - 179 Magic Attack213 - 260 Physical Defense153 Magic Defense: 192 Wood: 192 Water: 306 Fire: 192 Earth: 113 SpeedWalk: 1.37 Run: 4.00 Fly: 0.00 Swim: 0.00 |
Required in quests
Name | Level | Item | Amount |
---|---|---|---|
Fantasmas Aliciantes | 25 - 30 | Item: Bolsa Perfumada Rate:100% |
15 |
Diamantes | 33+ | Item: Diamante Rate:100% |
5 |
Default Drop
# | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
---|---|---|---|---|
1 | Barra de Ouro Puro | 38.9756% | 16.8524% | |
2 | Couro Curtido | 16.4445% | 7.5512% | |
3 | Poção Perfeita de Cura | 11.6482% | 5.418% | |
4 | Poção Perfeita do Espírito | 7.7655% | 3.6499% | |
5 | Bolsa de Couro | 7.7378% | 3.6372% | |
6 | Bala de Ferro 2 | 4.2357% | 2.0098% | |
7 | Jade Amarela Bruta | 2.6436% | 1.2598% | |
8 | Bilhete da Sorte | 1.6943% | 0.8095% | |
9 | ☆Elmo de Tenente | 0.5778% | 0.2769% | |
10 | ☆Coroa de Penas | 0.5778% | 0.2769% | |
11 | ☆Armadura Azul | 0.5460% | 0.2617% | |
12 | ☆Armadura da Inteligência | 0.5460% | 0.2617% | |
13 | ☆Manto Místico | 0.5460% | 0.2617% | |
14 | ☆Colar Fascinante | 0.5225% | 0.2504% | |
15 | ☆Colar de Osso de Tigre | 0.5225% | 0.2504% | |
16 | ☆Colar Magnífico | 0.5225% | 0.2504% | |
17 | ☆Elmo Radiante | 0.3131% | 0.1501% | |
18 | ☆Coroa de Gelo | 0.3131% | 0.1501% | |
19 | ☆Elmo Radiante | 0.2922% | 0.1401% | |
20 | ☆Coroa de Gelo | 0.2922% | 0.1401% | |
21 | ☆Colar das Nuvens Limpas | 0.2874% | 0.1378% | |
22 | ☆Colar Chifre de Rinoceronte | 0.2874% | 0.1378% | |
23 | ☆Colar da Integridade | 0.2874% | 0.1378% | |
24 | ☆Perneiras do Purgatório | 0.2787% | 0.1337% | |
25 | ☆Caneleiras do Espírito-Leão | 0.2787% | 0.1337% | |
26 | ☆Calções da Luz Espiritual | 0.2787% | 0.1337% | |
27 | ☆Colar das Nuvens Limpas | 0.2682% | 0.1286% | |
28 | ☆Colar Chifre de Rinoceronte | 0.2682% | 0.1286% | |
29 | ☆Colar da Integridade | 0.2682% | 0.1286% | |
30 | ☆Perneiras do Purgatório | 0.2601% | 0.1247% | |
31 | ☆Caneleiras do Espírito-Leão | 0.2601% | 0.1247% | |
32 | ☆Calções da Luz Espiritual | 0.2601% | 0.1247% |
Additional Drop