Chacal Sombrio | |
---|---|
TypeShort Range ElementEarth, weak Wood Level26 Exp131 SP29 Money82 (+-61) AggresiveYes Agro Time: 15.00sec. Agro Range: 40.50m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 55.2592% 1: 33.5556% 2: 8.9482% 3: 2.2370% Probability of additiolan items1: 0.7939% |
Life3 557 Accuracy1425 Evasion117 Physical Attack148 - 180 Magic Attack206 - 252 Physical Defense547 Magic Defense: 677 Wood: 395 Water: 677 Fire: 677 Earth: 1100 SpeedWalk: 1.11 Run: 4.00 Fly: 0.00 Swim: 0.00 |
Default Drop
# | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
---|---|---|---|---|
1 | Pelagem Macia | 22.0121% | 12.068% | |
2 | Garra Cega | 19.5663% | 10.7976% | |
3 | Dardo de Osso 1 | 15.5865% | 8.6936% | |
4 | Poção Refinada de Cura | 11.5456% | 6.51% | |
5 | Couro Curtido | 11.0023% | 6.2127% | |
6 | Poção Refinada do Espírito | 7.9931% | 4.5501% | |
7 | Jade Laranja | 3.1173% | 1.798% | |
8 | Bilhete da Sorte | 1.1336% | 0.6573% | |
9 | ☆Mangas Azuis | 0.3805% | 0.2211% | |
10 | ☆Mangas Azuis | 0.3552% | 0.2064% | |
11 | ☆Cinturão das Nuvens Precioso | 0.3438% | 0.1998% | |
12 | ☆Ornamento de Du Shan | 0.3438% | 0.1998% | |
13 | ☆Pingente de Jaspe Sangüíneo | 0.3438% | 0.1998% | |
14 | ☆Manta das Ilusões | 0.3382% | 0.1965% | |
15 | ☆Botas Azuis | 0.3306% | 0.1921% | |
16 | ☆Sandálias Místicas | 0.3306% | 0.1921% | |
17 | ☆Sapatos da Inteligência | 0.3306% | 0.1921% | |
18 | ☆Pingente de Jaspe Sangüíneo | 0.3209% | 0.1865% | |
19 | ☆Cinturão das Nuvens Precioso | 0.3209% | 0.1865% | |
20 | ☆Ornamento de Du Shan | 0.3209% | 0.1865% | |
21 | ☆Manta das Ilusões | 0.3157% | 0.1835% | |
22 | ☆Sandálias Místicas | 0.3086% | 0.1793% | |
23 | ☆Botas Azuis | 0.3086% | 0.1793% | |
24 | ☆Sapatos da Inteligência | 0.3086% | 0.1793% |
Additional Drop