Líder Caranguejo Terrestre | |
---|---|
TypeShort Range ElementWood, weak Metal Level23 Exp230 SP26 Money70 (+-54) AggresiveNo Agro Time: 15.00sec. Agro Range: 42.25m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 57.7241% 1: 31.7069% 2: 8.4552% 3: 2.1138% Probability of additiolan items1: 1.6451% |
Life16 000 Accuracy12830 Evasion22 Physical Attack120 - 294 Magic Attack262 - 642 Physical Defense110 Magic Defense: 82 Wood: 221 Water: 138 Fire: 138 Earth: 138 SpeedWalk: 2.00 Run: 6.00 Fly: 0.00 Swim: 0.00 |
Default Drop
# | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
---|---|---|---|---|
1 | Fragmentos Elementais | 36.0284% | 17.9789% | |
2 | Dardo de Osso 1 | 14.5741% | 7.702% | |
3 | Poção Refinada de Cura | 10.7957% | 5.7634% | |
4 | Gordura | 10.2876% | 5.4996% | |
5 | Pó Elemental | 9.1501% | 4.9065% | |
6 | Poção Refinada do Espírito | 7.4739% | 4.0258% | |
7 | Jade Laranja | 2.9148% | 1.5894% | |
8 | Bilhete da Sorte | 1.0599% | 0.5808% | |
9 | ☆Braçadeiras da Inteligência | 0.3558% | 0.1954% | |
10 | ☆Braceletes Místicos | 0.3558% | 0.1954% | |
11 | ☆Braceletes Místicos | 0.3321% | 0.1824% | |
12 | ☆Braçadeiras da Inteligência | 0.3321% | 0.1824% | |
13 | ☆Colar Magnífico | 0.3269% | 0.1795% | |
14 | ☆Colar de Osso de Tigre | 0.3269% | 0.1795% | |
15 | ☆Colar Fascinante | 0.3269% | 0.1795% | |
16 | ☆Perneiras Azuis | 0.3127% | 0.1717% | |
17 | ☆Caneleiras da Inteligência | 0.3127% | 0.1717% | |
18 | ☆Calças Místicas | 0.3127% | 0.1717% | |
19 | ☆Colar Magnífico | 0.3051% | 0.1675% | |
20 | ☆Colar Fascinante | 0.3051% | 0.1675% | |
21 | ☆Colar de Osso de Tigre | 0.3051% | 0.1675% | |
22 | ☆Calças Místicas | 0.2918% | 0.1602% | |
23 | ☆Perneiras Azuis | 0.2918% | 0.1602% | |
24 | ☆Caneleiras da Inteligência | 0.2918% | 0.1602% |
Additional Drop