Traidor Fantasma | |
---|---|
TypeShort Range ElementFire, weak Water Level22 Exp110 SP25 Money67 (+-52) AggresiveNo Agro Time: 15.00sec. Agro Range: 35.25m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 58.7175% 1: 30.9619% 2: 8.2565% 3: 2.0641% Probability of additiolan items1: 1.6451% |
Life1 496 Accuracy1235 Evasion21 Physical Attack112 - 139 Magic Attack166 - 203 Physical Defense100 Magic Defense: 126 Wood: 126 Water: 75 Fire: 202 Earth: 126 SpeedWalk: 1.67 Run: 4.00 Fly: 0.00 Swim: 0.00 |
Required in quests
Name | Level | Item | Amount |
---|---|---|---|
Traidores Fantasmas | 0 | - | 10 |
Default Drop
# | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
---|---|---|---|---|
1 | Bolsa de Couro | 40.3189% | 19.4245% | |
2 | Flecha Presa de Lobo 1 | 14.2697% | 7.3699% | |
3 | Poção Refinada de Cura | 10.5701% | 5.5137% | |
4 | Cola Animal | 10.0727% | 5.2612% | |
5 | Poção Refinada do Espírito | 7.3177% | 3.8506% | |
6 | Máscara de Fazer o Mal | 5.9731% | 3.1545% | |
7 | Jade Laranja | 2.8539% | 1.5199% | |
8 | Bilhete da Sorte | 1.0378% | 0.5554% | |
9 | ☆Coroa de Penas | 0.3539% | 0.1897% | |
10 | ☆Elmo de Tenente | 0.3539% | 0.1897% | |
11 | ☆Elmo de Tenente | 0.3303% | 0.1771% | |
12 | ☆Coroa de Penas | 0.3303% | 0.1771% | |
13 | ☆Colar Magnífico | 0.3200% | 0.1716% | |
14 | ☆Colar de Osso de Tigre | 0.3200% | 0.1716% | |
15 | ☆Colar Fascinante | 0.3200% | 0.1716% | |
16 | ☆Perneiras Azuis | 0.3061% | 0.1641% | |
17 | ☆Caneleiras da Inteligência | 0.3061% | 0.1641% | |
18 | ☆Calças Místicas | 0.3061% | 0.1641% | |
19 | ☆Colar Magnífico | 0.2987% | 0.1602% | |
20 | ☆Colar Fascinante | 0.2987% | 0.1602% | |
21 | ☆Colar de Osso de Tigre | 0.2987% | 0.1602% | |
22 | ☆Calças Místicas | 0.2857% | 0.1532% | |
23 | ☆Perneiras Azuis | 0.2857% | 0.1532% | |
24 | ☆Caneleiras da Inteligência | 0.2857% | 0.1532% |
Additional Drop