Folha Sombria | |
---|---|
TypeShort Range Element, weak Fire Level27 Exp135 SP30 Money82 (+-64) AggresiveNo Agro Time: 15.00sec. Agro Range: 34.75m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 54.7794% 1: 33.9155% 2: 9.0441% 3: 2.2610% Probability of additiolan items1: 0.9939% |
Life2 078 Accuracy1473 Evasion26 Physical Attack149 - 179 Magic Attack213 - 260 Physical Defense153 Magic Defense: 306 Wood: 192 Water: 192 Fire: 113 Earth: 192 SpeedWalk: 1.14 Run: 4.00 Fly: 0.00 Swim: 0.00 |
Required in quests
Name | Level | Item | Amount |
---|---|---|---|
Folha Sombria | 0 | - | 20 |
Default Drop
# | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena | 23.4608% | 12.9499% | |
2 | Garras Fantasmas | 16.9672% | 9.5299% | |
3 | Bala de Ferro 1 | 16.0203% | 9.0209% | |
4 | Poção Refinada de Cura | 11.8669% | 6.7571% | |
5 | Óleo Refinado | 11.3085% | 6.4488% | |
6 | Poção Refinada do Espírito | 8.2156% | 4.7241% | |
7 | Jade Laranja | 3.2041% | 1.8674% | |
8 | Bilhete da Sorte | 1.1651% | 0.6828% | |
9 | ☆Pingente de Jaspe Sangüíneo | 0.3534% | 0.2076% | |
10 | ☆Manta das Ilusões | 0.3477% | 0.2042% | |
11 | ☆Botas Azuis | 0.3398% | 0.1996% | |
12 | ☆Sapatos da Inteligência | 0.3398% | 0.1996% | |
13 | ☆Sandálias Místicas | 0.3398% | 0.1996% | |
14 | ☆Pingente de Jaspe Sangüíneo | 0.3298% | 0.1937% | |
15 | ☆Manta das Ilusões | 0.3245% | 0.1906% | |
16 | ☆Sapatos da Inteligência | 0.3171% | 0.1863% | |
17 | ☆Sandálias Místicas | 0.3171% | 0.1863% | |
18 | ☆Botas Azuis | 0.3171% | 0.1863% | |
19 | ☆Anel de Mármore | 0.2980% | 0.175% | |
20 | ☆Anel de Diamante | 0.2980% | 0.175% | |
21 | ☆Anel de Diamante | 0.2781% | 0.1634% | |
22 | ☆Anel de Mármore | 0.2781% | 0.1634% |
Additional Drop