Soldado Ogro de Gelo | |
---|---|
TypeShort Range Element, weak Fire Level93 Timeable. PetEgg:Exp465 SP96 Money266 (+-222) AggresiveYes Agro Time: 15.00sec. Agro Range: 52.00m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 80.0099% 1: 14.9926% 2: 3.9980% 3: 0.9995% Probability of additiolan items1: 0.6094% |
Life43 013 Accuracy4608 Evasion92 Physical Attack729 - 893 Magic Attack1023 - 1250 Physical Defense1846 Magic Defense: 3693 Wood: 2319 Water: 2319 Fire: 1374 Earth: 2319 SpeedWalk: 2.00 Run: 4.00 Fly: 0.00 Swim: 0.00 |
Required in quests
Name | Level | Item | Amount |
---|---|---|---|
Um Inimigo Familiar | 0 | - | 20 |
Um Inimigo Familiar | 0 | - | 20 |
Um Inimigo Familiar | 0 | - | 20 |
Um Inimigo Familiar | 0 | - | 20 |
Porta-escudos de N | 91 - 100 | Item: Pele Resistente Congelada Rate:100% |
15 |
Castigue o Mal | 0 | - | 90 |
Procurado Núm. 14 | 90+ | - | 70 |
Soldado Ogro de Gelo | 0 | - | 40 |
Soldado Ogro de Gelo | 0 | - | 40 |
Soldado Ogro de Gelo | 93 - 100 | - | 30 |
Altar ancestral | 93 - 100 | Item: Coração de Gelo Rate:90% |
30 |
Default Drop
# | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
---|---|---|---|---|
1 | Elixir Condensado | 46.0374% | 10.5784% | |
2 | Elixir da Metamorfose | 16.7602% | 4.1637% | |
3 | Pó de Éter Pequeno | 9.7745% | 2.4742% | |
4 | Couro Reforçado | 9.2315% | 2.3402% | |
5 | Pílula do Bosque-Aguia Pequena | 6.4157% | 1.6387% | |
6 | Flecha Emplumada 1 | 4.0528% | 1.0418% | |
7 | Jade Azul Bruta | 1.5825% | 0.4095% | |
8 | Estrela da Sorte | 1.1109% | 0.2878% | |
9 | ☆Mangas Misteriosas | 0.2924% | 0.0759% | |
10 | ☆Braçadeiras Perseverantes | 0.2924% | 0.0759% | |
11 | ☆Braceletes da Inundação | 0.2924% | 0.0759% | |
12 | ☆Cinturão da Longa Estadia | 0.2715% | 0.0705% | |
13 | ☆Ornamento de Qing Du | 0.2715% | 0.0705% | |
14 | ☆Perneiras Misteriosas | 0.2496% | 0.0648% | |
15 | ☆Caneleiras Perseverantes | 0.2496% | 0.0648% | |
16 | ☆Calções da Inundação | 0.2496% | 0.0648% | |
17 | ☆Elmo de Abalar Trovão | 0.2137% | 0.0555% | |
18 | ☆Coroa de Wu Ji | 0.2137% | 0.0555% | |
19 | ☆Colar de Jian Bai | 0.2000% | 0.0519% | |
20 | ☆Colar do Osso Sagrado | 0.2000% | 0.0519% | |
21 | ☆Colar de Wu Ti | 0.2000% | 0.0519% | |
22 | ☆Armadura Invencível | 0.1947% | 0.0506% | |
23 | ☆Armadura Poderosa | 0.1947% | 0.0506% | |
24 | ☆Túnica Púrpura Adornada | 0.1947% | 0.0506% | |
25 | ☆Braçadeiras de Kun Peng | 0.1758% | 0.0457% | |
26 | ☆Braceletes de Liang Yi | 0.1758% | 0.0457% | |
27 | ☆Colar de Fóssil | 0.1512% | 0.0393% | |
28 | ☆Colar da Luz Sagrada | 0.1512% | 0.0393% | |
29 | ☆Colar de Vidro Verde | 0.1512% | 0.0393% | |
30 | ☆Perneiras Qi-Lin | 0.1496% | 0.0389% | |
31 | ☆Caneleiras de Kun Peng | 0.1496% | 0.0389% | |
32 | ☆Calças de Liang Yi | 0.1496% | 0.0389% |
Additional Drop