Macaco-Rei | |
---|---|
TypeShort Range ElementEarth, weak Wood Level91 Exp1097 SP169 Money180 (+-54) AggresiveYes Agro Time: 100.00sec. Agro Range: 152.25m. How many times server count drop rate ?10 Drop rate of severals items0: 0.0000% 1: 80.0000% 2: 20.0000% 3: 0.0000% Probability of additiolan items1: 0.6094% |
Life1 932 176 Accuracy45125 Evasion467 Physical Attack3680 - 8587 Magic Attack3680 - 8587 Physical Defense3893 Magic Defense: 2410 Wood: 1406 Water: 2410 Fire: 2410 Earth: 3916 SpeedWalk: 3.20 Run: 8.00 Fly: 0.00 Swim: 0.00 |
Required in quests
Name | Level | Item | Amount |
---|---|---|---|
Espírito dos Mil Anos | 101+ | - | 1 |
Caçador de Recom. (1) | 90 - 99 | - | 1 |
Moeda do líder Quian L | 89+ | - | 1 |
Fácil 5 | 0 | - | 1 |
Amuleto de Ilusão Imor | 85+ | - | 1 |
Default Drop
# | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
---|---|---|---|---|
1 | Pó de Éter Pequeno | 5.0000% | 45.8513% | |
2 | Pílula do Bosque-Aguia Pequena | 5.0000% | 45.8513% | |
3 | Dardo de Ferro 1 | 4.9933% | 45.8058% | |
4 | ○Soco de Uma Polegada | 4.5000% | 42.3539% | |
5 | ●Marca de Fogo | 4.5000% | 42.3539% | |
6 | ●Rugido do Tigre | 4.5000% | 42.3539% | |
7 | ●Flecha de Pena | 4.5000% | 42.3539% | |
8 | ○Mirar | 4.5000% | 42.3539% | |
9 | ○Enxame de Ferroadas | 4.5000% | 42.3539% | |
10 | Jade Azul Bruta | 4.0000% | 38.648% | |
11 | Couro Reforçado | 4.0000% | 38.648% | |
12 | Dente Canino | 4.0000% | 38.648% | |
13 | Elixir da Metamorfose | 4.0000% | 38.648% | |
14 | Estrela da Sorte | 4.0000% | 38.648% | |
15 | Molde: Arm. Leve Mil Espíritos | 3.3400% | 33.4176% | |
16 | ☆Armadura de Qi-Lin | 2.2500% | 23.8657% | |
17 | ☆Cajado do Demônio Insano | 2.2500% | 23.8657% | |
18 | ☆Roda dos Três Mundos | 2.2500% | 23.8657% | |
19 | ☆Machado da Estrela Cadente | 2.2500% | 23.8657% | |
20 | ☆Martelo Feroz | 2.2500% | 23.8657% | |
21 | ☆Lâminas Dup. de Olho da Mente | 2.2500% | 23.8657% | |
22 | ☆Anel da Vitória | 2.2500% | 23.8657% | |
23 | Pedra Imortal | 2.2500% | 23.8657% | |
24 | ☆Armadura Invencível | 2.0000% | 21.5028% | |
25 | ☆Armadura Poderosa | 2.0000% | 21.5028% | |
26 | ☆Túnica Púrpura Adornada | 2.0000% | 21.5028% | |
27 | ☆Elmo de Abalar Trovão | 2.0000% | 21.5028% | |
28 | ☆Coroa de Wu Ji | 2.0000% | 21.5028% | |
29 | ☆Colar de Jian Bai | 2.0000% | 21.5028% | |
30 | ☆Colar do Osso Sagrado | 2.0000% | 21.5028% | |
31 | ☆Colar de Wu Ti | 2.0000% | 21.5028% | |
32 | Insígnia de Oficial Fantasma | 0.6667% | 7.7102% |
Additional Drop