Duende-rei Protetor | |
---|---|
TypeFerramentas Próxima e Distante Short Range Element, weak Fire Level99 Exp1607 SP330 Money198 (+-60) AggresiveYes Agro Time: 100.00sec. Agro Range: 100.00m. How many times server count drop rate ?2 Drop rate of severals items0: 72.0905% 1: 20.9321% 2: 5.5819% 3: 1.3955% Probability of additiolan items1: 0.6094% |
Life210 456 Accuracy4893 Evasion90 Physical Attack2135 - 4238 Magic Attack5020 - 6136 Physical Defense3178 Magic Defense: 4263 Wood: 2623 Water: 2623 Fire: 1530 Earth: 2623 SpeedWalk: 3.00 Run: 9.74 Fly: 0.00 Swim: 0.00 |
Default Drop
# | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
---|---|---|---|---|
1 | Pó de Éter Pequeno | 44.0985% | 26.418% | |
2 | Licor Forte | 36.6960% | 22.6792% | |
3 | Cinco Venenos Mortais | 4.7999% | 3.4088% | |
4 | Pílula do Bosque-Aguia Pequena | 4.5971% | 3.2677% | |
5 | Bala de Chumbo 1 | 2.9040% | 2.0799% | |
6 | Líquido Removedor de Qualidade | 2.1981% | 1.5794% | |
7 | Jade Azul Bruta | 1.1340% | 0.8187% | |
8 | Estrela da Sorte | 0.7960% | 0.5755% | |
9 | Passo do Soldado Fantasma | 0.4594% | 0.3327% | |
10 | ☆Manta Colorida | 0.1604% | 0.1163% | |
11 | ☆Elmo de Abalar Trovão | 0.1531% | 0.111% | |
12 | ☆Coroa de Wu Ji | 0.1531% | 0.111% | |
13 | ☆Colar de Jian Bai | 0.1433% | 0.1039% | |
14 | ☆Colar do Osso Sagrado | 0.1433% | 0.1039% | |
15 | ☆Colar de Wu Ti | 0.1433% | 0.1039% | |
16 | ☆Anel da Vitória | 0.1409% | 0.1022% | |
17 | ☆Anel de Queimar Céu | 0.1409% | 0.1022% | |
18 | ☆Elmo do Rio do Céu | 0.1239% | 0.0899% | |
19 | ☆Coroa da Inocência | 0.1239% | 0.0899% | |
20 | ☆Armadura de Qi-Lin | 0.1128% | 0.0818% | |
21 | ☆Armadura de Kun Peng | 0.1128% | 0.0818% | |
22 | ☆Túnica de Liang Yi | 0.1128% | 0.0818% | |
23 | Farmácia Mestre (Nv. 8) | 0.1102% | 0.0799% |
Additional Drop