Súcubo-Rainha | |
---|---|
TypeFerramentas Próxima e Distante Short Range ElementFire, weak Water Level103 Exp618 SP127 Money371 (+-217) AggresiveYes Agro Time: 15.00sec. Agro Range: 66.75m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 82.1568% 1: 13.3824% 2: 3.5686% 3: 0.8922% Probability of additiolan items1: 0.5330% |
Life60 965 Accuracy5083 Evasion93 Physical Attack849 - 1037 Magic Attack1188 - 1452 Physical Defense2205 Magic Defense: 2730 Wood: 2730 Water: 1593 Fire: 4436 Earth: 2730 SpeedWalk: 3.00 Run: 5.00 Fly: 0.00 Swim: 0.00 |
Required in quests
Name | Level | Item | Amount |
---|---|---|---|
Época de Caos | 0 | - | 10 |
Época de Caos | 0 | - | 10 |
Época de Caos | 0 | - | 10 |
Época de Caos | 0 | - | 10 |
Sangue de Demônio | 0 | Item: Sangue do Demônio Verdadeiro Rate:100% |
25 |
Súcubo-Rainha | 101+ | - | 15 |
Lágrima de Beemonte | 0+ | Item: Lágrima de Beemonte Rate:80% |
10 |
Matar Súcubo-Rainha | 0 | - | 40 |
17ª Relíquia Autêntica | 100+ | - | 20 |
Default Drop
# | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
---|---|---|---|---|
1 | Água da Fonte Amarela | 38.0044% | 7.9625% | |
2 | Ordem de Yama | 32.2833% | 6.8676% | |
3 | Pó de Éter Médio | 9.2681% | 2.0969% | |
4 | Pílula do Bosque-Aguia média | 6.0879% | 1.3892% | |
5 | Flecha Emplumada 1 | 4.5436% | 1.0411% | |
6 | Seda de Ariadne | 3.4392% | 0.7904% | |
7 | Jade Azul | 1.4756% | 0.3409% | |
8 | Estrela da Sorte | 1.2454% | 0.2879% | |
9 | Passo do Soldado Fantasma | 0.7185% | 0.1663% | |
10 | ☆Coroa da Inocência | 0.1939% | 0.045% | |
11 | ☆Elmo do Rio do Céu | 0.1939% | 0.045% | |
12 | ☆Colar de Vidro Verde | 0.1817% | 0.0421% | |
13 | ☆Colar de Fóssil | 0.1817% | 0.0421% | |
14 | ☆Colar da Luz Sagrada | 0.1817% | 0.0421% | |
15 | ☆Calças de Liang Yi | 0.1797% | 0.0417% | |
16 | ☆Perneiras Qi-Lin | 0.1797% | 0.0417% | |
17 | ☆Caneleiras de Kun Peng | 0.1797% | 0.0417% | |
18 | ☆Túnica de Liang Yi | 0.1764% | 0.0409% | |
19 | ☆Armadura de Kun Peng | 0.1764% | 0.0409% | |
20 | ☆Armadura de Qi-Lin | 0.1764% | 0.0409% |
Additional Drop