獬豸 | |
---|---|
TypeShort Range Element火, weak 水 Level65 Exp983 SP153 Money0 (+-0) AggresiveYes Agro Time: 100.00sec. Agro Range: 150.75m. How many times server count drop rate ?8 Drop rate of severals items0: 0.0000% 1: 0.0000% 2: 0.0000% 3: 100.0000% Probability of additiolan items1: 0.6596% |
Life953 950 Accuracy32775 Evasion345 Physical Attack1199 - 2798 Magic Attack1199 - 2799 Physical Defense2773 Magic Defense: 1717 木: 1717 水: 1001 火: 2790 土: 1717 SpeedWalk: 1.93 Run: 8.00 Fly: 0.00 Swim: 0.00 |
Can be summoned from mine/chest
Name | Amount summoned | Quest |
---|---|---|
獬豸封印 | 1 | - |
Required in quests
Name | Level | Item | Amount |
---|---|---|---|
天劫魔影·獬豸 | 0 | - | 1 |
天劫魔影·獬豸 | 0 | - | 1 |
赏金猎人(三) | 70 - 79 | - | 1 |
赏金猎人(三) | 70 - 79 | - | 1 |
獬豸 | 0 | Item: 神兵鉴之四 Rate:100% |
1 |
獬豸 | 0 | Item: 神兵鉴之四 Rate:100% |
1 |
赏金猎人(䴀) | 70 - 79 | - | 1 |
猎杀獬豸 | 0 | - | 1 |
铁血令·獬豸(队长) | 59+ | - | 1 |
Default Drop
# | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
---|---|---|---|---|
1 | 大瓶活血散 | 22.5000% | 99.7796% | |
2 | 大瓶还灵水 | 22.5000% | 99.7796% | |
3 | 幸运包 | 22.5000% | 99.7796% | |
4 | 铁砂弹夹3 | 22.5000% | 99.7796% | |
5 | 辟心之玉 | 10.0000% | 92.0234% |
Additional Drop
# | Name | % | |
---|---|---|---|
1 | 友缘晶 | 7.5803% | |
2 | 幸运包 | 7.5803% | |
3 | 卷轴之十 | 5.3062% | |
4 | 卷轴之九 | 5.3062% | |
5 | 怨灵征伐令卷三·下半部 | 3.0321% | |
6 | 怨灵征伐令卷三·上半部 | 3.0321% | |
7 | ☆幽光法牒 | 2.5123% | |
8 | ☆回天刺 | 2.5123% | |
9 | ☆无恨转轮 | 1.8193% | |
10 | ☆寒霜刺 | 1.8193% | |
11 | 南瓜头丸 | 1.7327% | |
12 | 黄沉之石3级 | 1.5160% | |
13 | 真迹之九 | 1.5160% | |
14 | 黑玉之石4级 | 1.5160% | |
15 | 黄玉之石4级 | 1.5160% | |
16 | 黄玉之石3级 | 1.5160% | |
17 | 火红之石3级 | 1.5160% | |
18 | 火红之石4级 | 1.5160% | |
19 | 白雾之石3级 | 1.5160% | |
20 | 白雾之石4级 | 1.5160% | |
21 | 暗青之石3级 | 1.5160% | |
22 | 暗青之石4级 | 1.5160% | |
23 | 真迹之十 | 1.5160% | |
24 | 黄沉之石4级 | 1.5160% | |
25 | 锐利之石3级 | 1.5160% | |
26 | 锐利之石4级 | 1.5160% | |
27 | 白玉之石3级 | 1.5160% | |
28 | 白玉之石4级 | 1.5160% | |
29 | 青玉之石3级 | 1.5160% | |
30 | 青玉之石4级 | 1.5160% | |
31 | 黑玉之石3级 | 1.5160% | |
32 | 赤玉之石4级 | 1.5160% | |
33 | 赤玉之石3级 | 1.5160% | |
34 | 大头娃娃丸 | 1.2995% | |
35 | ☆招魂幡 | 1.0468% | |
36 | ☆启明杖 | 1.0468% | |
37 | ☆玉清剑 | 1.0468% | |
38 | ☆昊天轮 | 1.0468% | |
39 | 悟空丸 | 0.8663% | |
40 | ☆罗喉轮 | 0.7580% | |
41 | 神谕之七 | 0.7580% | |
42 | 神谕之八 | 0.7580% | |
43 | ☆通幽杖 | 0.7580% | |
44 | ☆真武剑 | 0.7580% | |
45 | ☆逝水幡 | 0.7580% | |
46 | ☆六甲长锤 | 0.6280% | |
47 | ☆闪华斧 | 0.6280% | |
48 | ☆新月长斧 | 0.6280% | |
49 | ☆紫阳锤 | 0.6280% | |
50 | ☆碧空锤 | 0.4548% | |
51 | ☆血河斧 | 0.4548% | |
52 | ☆獠牙长斧 | 0.4548% | |
53 | ☆六丁长锤 | 0.4548% | |
54 | 八戒丸 | 0.4331% | |
55 | ☆雷公镗 | 0.4187% | |
56 | ☆银鲤刀 | 0.4187% | |
57 | ☆雁翎枪 | 0.4187% | |
58 | ☆流光剑 | 0.4187% | |
59 | ☆炽烈拳套 | 0.4187% | |
60 | ☆比翼双剑 | 0.4187% | |
61 | ☆追魂刃 | 0.4187% | |
62 | ☆溢彩刀 | 0.4187% | |
63 | ☆破空弩 | 0.4187% | |
64 | ☆鹰击弓 | 0.4187% | |
65 | ☆比目双刀 | 0.4187% | |
66 | ☆连珠 | 0.4187% | |
67 | ☆饮血双刀 | 0.3032% | |
68 | ☆流金双剑 | 0.3032% | |
69 | ☆归尘刀 | 0.3032% | |
70 | ☆眉间刀 | 0.3032% | |
71 | ☆梨花枪 | 0.3032% | |
72 | ☆嘶风镗 | 0.3032% | |
73 | ☆银翼弓 | 0.3032% | |
74 | ☆射鲛弩 | 0.3032% | |
75 | ☆碧涛剑 | 0.3032% | |
76 | ☆夺魄刃 | 0.3032% | |
77 | ☆激流拳套 | 0.3032% | |
78 | ☆击玉 | 0.3032% | |
79 | 幸运包 | 0.0562% | |
80 | 密信 | 0.0280% | |
81 | 铸具:食灵重靴 | 0.0013% | |
82 | 铸具:驱龙杖 | 0.0003% |
Drop Mine Probability - 100.0000%
Name | % | Life |
---|---|---|
四阶元魂 | 50.00% | 45 |
五阶元魂 | 50.00% | 45 |