Kriegsavatar Paket C ▼ | |
---|---|
Unknown exp value???: 1
Preis: 1 / 90.000.000 Stacked: 9999 No binding Erhaltet einen zufälligen Kriegsavatar von Level C. Erhöhte EXP nach dem Verzehr: 1 Zum Verwenden rechtsklicken. |
Geworfen von
# | Name | Level | Existenz | Element | Gesundheit | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albtraumdrache | 150 | - | Monster ohne element | 32291156 | 83.3330 |
2 | Anderswelt-Kern: Carol | 150 | - | Monster ohne element | 72655101 | 83.3330 |
3 | Replikant: Gefallene Knochen | 150 | - | Monster ohne element | 52977678 | 83.3330 |
4 | Desasterfürst Seelenschrei | 150 | - | Monster ohne element | 25250933 | 75.0000 |
5 | Kummerfürst Nebelklinge | 150 | - | Monster ohne element | 10700135 | 70.0000 |
6 | Nachttempler Kivon | 150 | - | Monster ohne element | 53000155 | 62.5000 |
7 | Brennende Himmelstruhe | 120 | - | Monster ohne element | 10 | 50.0000 |
8 | Brennende Himmelstruhe | 120 | - | Monster ohne element | 10 | 50.0000 |
9 | Brennende Himmelstruhe | 120 | - | Monster ohne element | 10 | 50.0000 |
10 | Zinnoberrote Truhe | 120 | - | Monster ohne element | 10 | 50.0000 |
11 | Zinnoberrote Truhe | 120 | - | Monster ohne element | 10 | 50.0000 |
12 | Zinnoberrote Truhe | 120 | - | Monster ohne element | 10 | 50.0000 |
13 | Natya Veda, die Großberaterin | 150 | - | Monster ohne element | 70000000 | 49.9332 |
14 | Glänzende Augentruhe | 150 | - | Monster ohne element | 10 | 27.3505 |
15 | Goldene Jadetruhe | 150 | - | Monster ohne element | 10 | 27.3505 |
16 | Dunkler Ritter der Legion | 150 | - | Monster ohne element | 84670 | 8.0000 |
17 | Eisenwächter der Legion | 150 | - | Monster ohne element | 101605 | 8.0000 |
18 | Knochenlich der Legion | 150 | - | Monster ohne element | 91928 | 8.0000 |
19 | Knochenlich der Legion | 150 | - | Monster ohne element | 91928 | 8.0000 |
20 | Knochenlord der Legion | 150 | - | Monster ohne element | 106443 | 8.0000 |
21 | Knochenlord der Legion | 150 | - | Monster ohne element | 111282 | 8.0000 |
22 | Netherfeder der Legion | 150 | - | Monster ohne element | 91928 | 8.0000 |
23 | Todeskämpfer der Legion | 150 | - | Monster ohne element | 76606 | 8.0000 |
24 | Todeskämpfer der Legion | 150 | - | Monster ohne element | 76606 | 8.0000 |
25 | Vorhuthauptmann der Legion | 150 | - | Monster ohne element | 70962 | 8.0000 |
26 | Vorhuthauptmann der Legion | 150 | - | Monster ohne element | 74187 | 8.0000 |
27 | Vorhutkrieger der Legion | 150 | - | Monster ohne element | 61285 | 8.0000 |
28 | Vorhutkrieger der Legion | 150 | - | Monster ohne element | 61285 | 8.0000 |
29 | Vorhutreiter der Legion | 150 | - | Monster ohne element | 67736 | 8.0000 |
30 | Zenturion der Legion | 150 | - | Monster ohne element | 88702 | 8.0000 |
31 | Zenturion der Legion | 150 | - | Monster ohne element | 92734 | 8.0000 |
Possible awards
# | Name | % |
---|---|---|
Qingfu | 5.56 | |
Goliathkäfer | 5.56 | |
Jadekäfer | 5.56 | |
Assassine | 5.56 | |
Bandenanführer | 5.56 | |
Seegras Dieb | 5.56 | |
Klingenwolf | 5.56 | |
Hartherz | 5.56 | |
Vielfraß | 5.56 | |
Splitterhand | 5.56 | |
Nivastok | 5.56 | |
Geißteufel | 5.56 | |
Azephalit | 5.56 | |
Azephalitherr | 5.56 | |
Scharfzahn | 5.56 | |
Nivastokherr | 5.56 | |
Baumratte | 5.56 | |
Staubspuk | 5.56 |