Gegenstände: N/A装备生产半成品
Anzeigen 1-12 von 12
# | Name | Level | LV. | |
---|---|---|---|---|
1 | Kupferbarren | 0 | 0 | |
2 | Hsuan Eisenstab | 0 | 0 | |
3 | Mithrilbarren | 0 | 0 | |
4 | Bearbeiteter Goldbarren | 0 | 0 | |
5 | Amulettholz | 0 | 0 | |
6 | Hsuan Holz | 0 | 0 | |
7 | Buddhaholz | 0 | 0 | |
8 | Sutraholz | 0 | 0 | |
9 | Hartkranz Musselin | 0 | 0 | |
10 | Heuschreckenflügelmusselin | 0 | 0 | |
11 | Weidenmull | 0 | 0 | |
12 | Wolkenfluss Musselin | 0 | 0 |
Anzeigen 1-12 von 12