Mutanten Kaktoide | |
---|---|
ArtenEntfernung ElementHolz, weak Metall Level24 Timeable. PetEgg:Exp120 SP27 Money73 (+-57) AggresiveNein Agro Time: 15.00sek. Agro Range: 40.75m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 56.7709% 1: 32.4218% 2: 8.6458% 3: 2.1615% Probability of additiolan items1: 1.6451% |
Gesundheit1 709 Accuracy1330 Evasion23 Physischer Angiff127 - 155 Magischer Angiff184 - 225 Physische Verteidigung120 Magische Verteidigung: 89 Holz: 241 Wasser: 151 Feuer: 151 Erde: 151 Geschwindigkeitlaufen: 1.20 Rennen: 3.50 fliegen: 0.00 Swim: 0.00 |
benötigt für Auftrag
Name | Level | Gegenstand | Betrag |
---|---|---|---|
Ein vorsichtiges Mädchen | 22+ | Gegenstand: Dorn des Mutanten Kaktoiden Rate:100% |
5 |
Default Drop
# | Name | Voreinstellung Abwurf Rate | Reale Wurf Rate | |
---|---|---|---|---|
1 | Stumpfe Klaue | 31.5242% | 16.28% | |
2 | Eisenerzschuss Clip I | 14.8788% | 8.0337% | |
3 | Weiches Fell | 12.4540% | 6.7684% | |
4 | Dichter Heiltrank | 11.0213% | 6.0128% | |
5 | Tierfell | 10.5027% | 5.7379% | |
6 | Dichter Manatrank | 7.6301% | 4.2008% | |
7 | Orangefarbene Jade | 2.9758% | 1.659% | |
8 | Umschlag des Wraithoffiziers | 1.0821% | 0.6063% | |
9 | ☆Mystikerarmschienen | 0.3633% | 0.204% | |
10 | ☆Armschienen der Morgenröte | 0.3633% | 0.204% | |
11 | ☆Goldene Armschienen der Rose | 0.3633% | 0.204% | |
12 | ☆Goldene Armschienen der Rose | 0.3390% | 0.1903% | |
13 | ☆Mystikerarmschienen | 0.3390% | 0.1903% | |
14 | ☆Armschienen der Morgenröte | 0.3390% | 0.1903% | |
15 | ☆Amulett des Einsamen Berges | 0.3282% | 0.1843% | |
16 | ☆Wolkensteingürtel | 0.3282% | 0.1843% | |
17 | ☆Knieplatten der Morgenröte | 0.3192% | 0.1792% | |
18 | ☆Goldene Beinpanzer der Rose | 0.3192% | 0.1792% | |
19 | ☆Mystikerhose | 0.3192% | 0.1792% | |
20 | ☆Wolkensteingürtel | 0.3063% | 0.172% | |
21 | ☆Amulett des Einsamen Berges | 0.3063% | 0.172% | |
22 | ☆Knieplatten der Morgenröte | 0.2979% | 0.1673% | |
23 | ☆Mystikerhose | 0.2979% | 0.1673% | |
24 | ☆Goldene Beinpanzer der Rose | 0.2979% | 0.1673% |
Additional Drop