Bundmagd Nymphe | |
---|---|
Artenkurze Reichweite ElementWasser, weak Erde Level30 Timeable. PetEgg:Exp175 SP39 Money95 (+-71) AggresiveJa Agro Time: 15.00sek. Agro Range: 46.50m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 66.3234% 1: 25.2575% 2: 6.7353% 3: 1.6838% Probability of additiolan items1: 0.7052% |
Gesundheit2 979 Accuracy1615 Evasion33 Physischer Angiff177 - 216 Magischer Angiff248 - 303 Physische Verteidigung633 Magische Verteidigung: 783 Holz: 783 Wasser: 1273 Feuer: 783 Erde: 457 Geschwindigkeitlaufen: 1.20 Rennen: 4.00 fliegen: 0.00 Swim: 6.00 |
Default Drop
# | Name | Voreinstellung Abwurf Rate | Reale Wurf Rate | |
---|---|---|---|---|
1 | Elementfragment | 50.0458% | 19.1688% | |
2 | Perfekter Heiltrank | 11.9637% | 5.0718% | |
3 | Reines Wasser | 11.4851% | 4.8752% | |
4 | Perfekter Manatrank | 7.9758% | 3.4176% | |
5 | Eisenerzschuss Clip II | 4.3504% | 1.8824% | |
6 | Defekte Gelbe Jade | 2.7152% | 1.18% | |
7 | Umschlag des Wraithoffiziers | 1.7402% | 0.7583% | |
8 | ☆Goldenes Wappen der Rose | 0.5608% | 0.2451% | |
9 | ☆Blutstein | 0.5278% | 0.2307% | |
10 | ☆Umhang des Truges | 0.5193% | 0.227% | |
11 | ☆Goldene Stiefel der Rose | 0.5075% | 0.2219% | |
12 | ☆Stiefel der Morgenröte | 0.5075% | 0.2219% | |
13 | ☆Mystikerstiefel | 0.5075% | 0.2219% | |
14 | ☆Umhang des Truges | 0.4846% | 0.2119% | |
15 | ☆Elfenbeinring | 0.4451% | 0.1946% | |
16 | ☆Diamantring | 0.4451% | 0.1946% | |
17 | ☆Elfenbeinring | 0.4154% | 0.1817% | |
18 | ☆Diamantring | 0.4154% | 0.1817% | |
19 | ☆Koryphäenhelm | 0.3216% | 0.1407% | |
20 | ☆Frostbeschwörerhut | 0.3216% | 0.1407% | |
21 | ☆Koryphäenhelm | 0.3002% | 0.1313% | |
22 | ☆Frostbeschwörerhut | 0.3002% | 0.1313% | |
23 | ☆Hemd des Höllenvollstreckers | 0.2991% | 0.1308% | |
24 | ☆Löwenherzkampfrüstung | 0.2991% | 0.1308% | |
25 | ☆Wärme der Sonnenelfin | 0.2991% | 0.1308% | |
26 | ☆Hemd des Höllenvollstreckers | 0.2792% | 0.1221% | |
27 | ☆Löwenherzkampfrüstung | 0.2792% | 0.1221% | |
28 | ☆Wärme der Sonnenelfin | 0.2792% | 0.1221% |
Additional Drop