Gefährliche Drone | |
---|---|
Artenkurze Reichweite ElementHolz, weak Metall Level30 Timeable. PetEgg:Exp183 SP40 Money95 (+-71) AggresiveJa Agro Time: 15.00sek. Agro Range: 37.50m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 64.5032% 1: 26.6226% 2: 7.0994% 3: 1.7748% Probability of additiolan items1: 0.7052% |
Gesundheit4 552 Accuracy1615 Evasion130 Physischer Angiff177 - 216 Magischer Angiff248 - 303 Physische Verteidigung633 Magische Verteidigung: 457 Holz: 1273 Wasser: 783 Feuer: 783 Erde: 783 Geschwindigkeitlaufen: 2.00 Rennen: 4.00 fliegen: 6.00 Swim: 0.00 |
Default Drop
# | Name | Voreinstellung Abwurf Rate | Reale Wurf Rate | |
---|---|---|---|---|
1 | Honigsaft | 47.4798% | 19.2992% | |
2 | Gereinigtes Öl | 16.0238% | 7.0826% | |
3 | Perfekter Heiltrank | 11.3502% | 5.0802% | |
4 | Perfekter Manatrank | 7.5668% | 3.4214% | |
5 | Eisenerzschuss Clip II | 4.1274% | 1.8836% | |
6 | Defekte Gelbe Jade | 2.5759% | 1.1805% | |
7 | Umschlag des Wraithoffiziers | 1.6509% | 0.7584% | |
8 | ☆Goldenes Wappen der Rose | 0.5320% | 0.2451% | |
9 | ☆Blutstein | 0.5007% | 0.2307% | |
10 | ☆Umhang des Truges | 0.4926% | 0.227% | |
11 | ☆Goldene Stiefel der Rose | 0.4815% | 0.2219% | |
12 | ☆Stiefel der Morgenröte | 0.4815% | 0.2219% | |
13 | ☆Mystikerstiefel | 0.4815% | 0.2219% | |
14 | ☆Umhang des Truges | 0.4598% | 0.2119% | |
15 | ☆Elfenbeinring | 0.4223% | 0.1947% | |
16 | ☆Diamantring | 0.4223% | 0.1947% | |
17 | ☆Elfenbeinring | 0.3941% | 0.1817% | |
18 | ☆Diamantring | 0.3941% | 0.1817% | |
19 | ☆Koryphäenhelm | 0.3051% | 0.1407% | |
20 | ☆Frostbeschwörerhut | 0.3051% | 0.1407% | |
21 | ☆Koryphäenhelm | 0.2848% | 0.1313% | |
22 | ☆Frostbeschwörerhut | 0.2848% | 0.1313% | |
23 | ☆Hemd des Höllenvollstreckers | 0.2838% | 0.1309% | |
24 | ☆Löwenherzkampfrüstung | 0.2838% | 0.1309% | |
25 | ☆Wärme der Sonnenelfin | 0.2838% | 0.1309% | |
26 | ☆Hemd des Höllenvollstreckers | 0.2648% | 0.1221% | |
27 | ☆Löwenherzkampfrüstung | 0.2648% | 0.1221% | |
28 | ☆Wärme der Sonnenelfin | 0.2648% | 0.1221% |
Additional Drop