Frost Antilope | |
---|---|
Artenkurze Reichweite ElementWasser, weak Erde Level58 Timeable. PetEgg:Exp290 SP61 Money175 (+-138) AggresiveJa Agro Time: 15.00sek. Agro Range: 50.75m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 68.2735% 1: 23.7949% 2: 6.3453% 3: 1.5863% Probability of additiolan items1: 0.6916% |
Gesundheit10 874 Accuracy2945 Evasion57 Physischer Angiff403 - 465 Magischer Angiff537 - 656 Physische Verteidigung715 Magische Verteidigung: 898 Holz: 898 Wasser: 1430 Feuer: 898 Erde: 532 Geschwindigkeitlaufen: 0.38 Rennen: 4.00 fliegen: 0.00 Swim: 0.00 |
Default Drop
# | Name | Voreinstellung Abwurf Rate | Reale Wurf Rate | |
---|---|---|---|---|
1 | Anhänger von Glazia | 44.5986% | 16.3265% | |
2 | Mittlerer Lebenstrank | 13.3588% | 5.3154% | |
3 | Elementessenz | 12.9647% | 5.164% | |
4 | Knochenblozenköcher II | 8.9868% | 3.618% | |
5 | Mittlerer Mysterientrank | 8.8264% | 3.555% | |
6 | Defekte Grüne Jade | 2.6361% | 1.0796% | |
7 | Umschlag des Wraithoffiziers | 1.6947% | 0.6958% | |
8 | ☆Helm von Bael | 0.4186% | 0.1725% | |
9 | ☆Yeti-Schopf | 0.4186% | 0.1725% | |
10 | ☆Verzauberte Blüte | 0.3871% | 0.1595% | |
11 | ☆Drachenschuppen-Halskette | 0.3871% | 0.1595% | |
12 | ☆Kette der Wolkenträume | 0.3871% | 0.1595% | |
13 | ☆Steinblut-Plattenmantel | 0.3862% | 0.1591% | |
14 | ☆Glühende Kriegsweste | 0.3862% | 0.1591% | |
15 | ☆Spukrobe | 0.3862% | 0.1591% | |
16 | ☆Hermitenumhang | 0.2903% | 0.1196% | |
17 | ☆Stiefel des Glücks | 0.2781% | 0.1146% | |
18 | ☆Stiefel der Schildkröte | 0.2781% | 0.1146% | |
19 | ☆Hermitenumhang | 0.2710% | 0.1117% | |
20 | ☆Stiefel des Glücks | 0.2596% | 0.107% | |
21 | ☆Stiefel der Schildkröte | 0.2596% | 0.107% | |
22 | ☆Seelenfresserring | 0.2536% | 0.1045% | |
23 | ☆Ring der Windigen Himmel | 0.2536% | 0.1045% | |
24 | ☆Seelenfresserring | 0.2367% | 0.0976% | |
25 | ☆Ring der Windigen Himmel | 0.2367% | 0.0976% | |
26 | ☆Robe des Kosmos | 0.1931% | 0.0796% | |
27 | ☆Zackenflügel-Kriegsweste | 0.1931% | 0.0796% | |
28 | ☆Drachenschuppentorso | 0.1931% | 0.0796% | |
29 | ☆Robe des Kosmos | 0.1802% | 0.0743% | |
30 | ☆Zackenflügel-Kriegsweste | 0.1802% | 0.0743% | |
31 | ☆Drachenschuppentorso | 0.1802% | 0.0743% | |
32 | Starker Kleber | 0.0395% | 0.0163% |
Additional Drop