Stolze Antilope | |
---|---|
Artenkurze Reichweite ElementWasser, weak Erde Level51 Timeable. PetEgg:Exp257 SP54 Money161 (+-120) AggresiveJa Agro Time: 15.00sek. Agro Range: 50.75m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 65.5316% 1: 25.8513% 2: 6.8937% 3: 1.7234% Probability of additiolan items1: 0.6916% |
Gesundheit10 494 Accuracy2613 Evasion50 Physischer Angiff326 - 398 Magischer Angiff456 - 558 Physische Verteidigung1085 Magische Verteidigung: 1343 Holz: 1343 Wasser: 2183 Feuer: 1343 Erde: 784 Geschwindigkeitlaufen: 0.38 Rennen: 4.00 fliegen: 0.00 Swim: 0.00 |
Default Drop
# | Name | Voreinstellung Abwurf Rate | Reale Wurf Rate | |
---|---|---|---|---|
1 | Anhänger von Glazia | 47.1713% | 18.6335% | |
2 | Feines Fleisch | 13.6984% | 5.9162% | |
3 | Mittlerer Lebenstrank | 10.7983% | 4.7001% | |
4 | Wolfsprankenpfeilköcher II | 7.2643% | 3.1921% | |
5 | Mittlerer Mysterientrank | 7.1346% | 3.1362% | |
6 | Violettes Glas | 4.5075% | 1.9954% | |
7 | Defekte Grüne Jade | 2.1309% | 0.9494% | |
8 | Umschlag des Wraithoffiziers | 1.3698% | 0.6115% | |
9 | ☆Helm von Bael | 0.3384% | 0.1515% | |
10 | ☆Yeti-Schopf | 0.3384% | 0.1515% | |
11 | ☆Schattenwandlerumhang | 0.3321% | 0.1487% | |
12 | ☆Verzauberte Blüte | 0.3129% | 0.1401% | |
13 | ☆Drachenschuppen-Halskette | 0.3129% | 0.1401% | |
14 | ☆Kette der Wolkenträume | 0.3129% | 0.1401% | |
15 | ☆Poltergeistring | 0.2890% | 0.1294% | |
16 | ☆Ring der Magischen Himmel | 0.2890% | 0.1294% | |
17 | ☆Regenfängerhut | 0.2332% | 0.1044% | |
18 | ☆Helm der Verjüngung | 0.2332% | 0.1044% | |
19 | ☆Regenfängerhut | 0.2176% | 0.0974% | |
20 | ☆Helm der Verjüngung | 0.2176% | 0.0974% | |
21 | ☆Feueraugenhalskette | 0.2166% | 0.097% | |
22 | ☆Grünseidehalskette | 0.2166% | 0.097% | |
23 | ☆Nashornbau-Halskette | 0.2166% | 0.097% | |
24 | ☆Robe der Schildkröte | 0.2140% | 0.0958% | |
25 | ☆Kettenhemd des Glücks | 0.2140% | 0.0958% | |
26 | ☆Weste des Widders | 0.2140% | 0.0958% | |
27 | ☆Feueraugenhalskette | 0.2022% | 0.0906% | |
28 | ☆Grünseidehalskette | 0.2022% | 0.0906% | |
29 | ☆Nashornbau-Halskette | 0.2022% | 0.0906% | |
30 | ☆Robe der Schildkröte | 0.1998% | 0.0895% | |
31 | ☆Kettenhemd des Glücks | 0.1998% | 0.0895% | |
32 | ☆Weste des Widders | 0.1998% | 0.0895% |
Additional Drop