Wirbelkriecher | |
---|---|
Artenkurze Reichweite ElementWasser, weak Erde Level22 Timeable. PetEgg:Ei des Wirbelkriecher Monarchs Exp110 SP25 Money67 (+-52) AggresiveNein Agro Time: 15.00sek. Agro Range: 32.75m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 58.7175% 1: 30.9619% 2: 8.2565% 3: 2.0641% Probability of additiolan items1: 1.6451% |
Gesundheit1 496 Accuracy1235 Evasion21 Physischer Angiff112 - 139 Magischer Angiff166 - 203 Physische Verteidigung100 Magische Verteidigung: 126 Holz: 126 Wasser: 202 Feuer: 126 Erde: 75 Geschwindigkeitlaufen: 1.50 Rennen: 3.00 fliegen: 0.00 Swim: 5.00 |
benötigt für Auftrag
Name | Level | Gegenstand | Betrag |
---|---|---|---|
Schildkröten im See | 16+ | - | 5 |
Default Drop
# | Name | Voreinstellung Abwurf Rate | Reale Wurf Rate | |
---|---|---|---|---|
1 | Kompletter Sack | 40.3189% | 19.4245% | |
2 | Wolfsprankenpfeilköcher I | 14.2697% | 7.3699% | |
3 | Dichter Heiltrank | 10.5701% | 5.5137% | |
4 | Organischer Kleber | 10.0727% | 5.2612% | |
5 | Dichter Manatrank | 7.3177% | 3.8506% | |
6 | Tarnhaut | 5.9731% | 3.1545% | |
7 | Orangefarbene Jade | 2.8539% | 1.5199% | |
8 | Umschlag des Wraithoffiziers | 1.0378% | 0.5554% | |
9 | ☆Federn und Schuppen-Hut | 0.3539% | 0.1897% | |
10 | ☆Helm der Elemente | 0.3539% | 0.1897% | |
11 | ☆Helm der Elemente | 0.3303% | 0.1771% | |
12 | ☆Federn und Schuppen-Hut | 0.3303% | 0.1771% | |
13 | ☆Kette der Natürlichkeit | 0.3200% | 0.1716% | |
14 | ☆Tigerknochen-Halskette | 0.3200% | 0.1716% | |
15 | ☆Blendender Blick | 0.3200% | 0.1716% | |
16 | ☆Goldene Beinpanzer der Rose | 0.3061% | 0.1641% | |
17 | ☆Knieplatten der Morgenröte | 0.3061% | 0.1641% | |
18 | ☆Mystikerhose | 0.3061% | 0.1641% | |
19 | ☆Kette der Natürlichkeit | 0.2987% | 0.1602% | |
20 | ☆Blendender Blick | 0.2987% | 0.1602% | |
21 | ☆Tigerknochen-Halskette | 0.2987% | 0.1602% | |
22 | ☆Mystikerhose | 0.2857% | 0.1532% | |
23 | ☆Goldene Beinpanzer der Rose | 0.2857% | 0.1532% | |
24 | ☆Knieplatten der Morgenröte | 0.2857% | 0.1532% |
Additional Drop