Gnomiker Hierarch | |
---|---|
Artenkurze Reichweite ElementFeuer, weak Wasser Level59 Exp295 SP62 Money178 (+-141) AggresiveNein Agro Time: 15.00sek. Agro Range: 53.25m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 66.1638% 1: 25.3772% 2: 6.7672% 3: 1.6918% Probability of additiolan items1: 0.6916% |
Gesundheit11 279 Accuracy2993 Evasion58 Physischer Angiff411 - 475 Magischer Angiff549 - 671 Physische Verteidigung740 Magische Verteidigung: 929 Holz: 929 Wasser: 551 Feuer: 1480 Erde: 929 Geschwindigkeitlaufen: 0.93 Rennen: 3.50 fliegen: 0.00 Swim: 0.00 |
benötigt für Auftrag
Name | Level | Gegenstand | Betrag |
---|---|---|---|
Vertreibt die Dämonen | 0 | - | 5 |
Gnomiker Hierarche | 51 - 60 | - | 15 |
Gnomiker Hierarch | 0 | - | 40 |
Betörter Ritter | 0 | Gegenstand: Requiemlicht Rate:20% |
1 |
Betörter Ritter | 59 - 69 | - | 10 |
Gnomiker Hierarch | 0 | - | 40 |
Default Drop
# | Name | Voreinstellung Abwurf Rate | Reale Wurf Rate | |
---|---|---|---|---|
1 | Violettes Glas | 47.8626% | 18.5259% | |
2 | Mittlerer Lebenstrank | 12.7440% | 5.4169% | |
3 | Eisenerzschuss Clip II | 8.5733% | 3.6852% | |
4 | Mittlerer Mysterientrank | 8.4202% | 3.6208% | |
5 | Flexible Sehne | 6.1838% | 2.6752% | |
6 | Zusammengesetztes Öl | 5.6584% | 2.4513% | |
7 | Defekte Grüne Jade | 2.5148% | 1.0987% | |
8 | Umschlag des Wraithoffiziers | 1.6167% | 0.708% | |
9 | ☆Steinblut-Bazubänder | 0.4186% | 0.1839% | |
10 | ☆Spukstulpen | 0.4186% | 0.1839% | |
11 | ☆Glühende Armschienen | 0.4186% | 0.1839% | |
12 | ☆Grüngoldamulett | 0.3852% | 0.1693% | |
13 | ☆Purpurwolkengürtel | 0.3852% | 0.1693% | |
14 | ☆Steinblut-Beinpanzer | 0.3607% | 0.1585% | |
15 | ☆Glühende Beinschienen | 0.3607% | 0.1585% | |
16 | ☆Spukhose | 0.3607% | 0.1585% | |
17 | ☆Hermitenumhang | 0.2770% | 0.1218% | |
18 | ☆Hermitenumhang | 0.2585% | 0.1136% | |
19 | ☆Seelenfresserring | 0.2420% | 0.1064% | |
20 | ☆Ring der Windigen Himmel | 0.2420% | 0.1064% | |
21 | ☆Seelenfresserring | 0.2258% | 0.0993% | |
22 | ☆Ring der Windigen Himmel | 0.2258% | 0.0993% | |
23 | ☆Nachtglanzhut | 0.2013% | 0.0885% | |
24 | ☆Helm der Gerechten | 0.2013% | 0.0885% | |
25 | ☆Nachtglanzhut | 0.1879% | 0.0826% | |
26 | ☆Helm der Gerechten | 0.1879% | 0.0826% | |
27 | ☆Robe des Kosmos | 0.1842% | 0.081% | |
28 | ☆Zackenflügel-Kriegsweste | 0.1842% | 0.081% | |
29 | ☆Drachenschuppentorso | 0.1842% | 0.081% | |
30 | ☆Robe des Kosmos | 0.1719% | 0.0756% | |
31 | ☆Zackenflügel-Kriegsweste | 0.1719% | 0.0756% | |
32 | ☆Drachenschuppentorso | 0.1719% | 0.0756% |
Additional Drop