Wüsten Boa | |
---|---|
Artenkurze Reichweite ElementHolz, weak Metall Level53 Exp267 SP56 Money167 (+-125) AggresiveJa Agro Time: 15.00sek. Agro Range: 53.25m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 66.3646% 1: 25.2265% 2: 6.7271% 3: 1.6818% Probability of additiolan items1: 0.6916% |
Gesundheit11 239 Accuracy2708 Evasion52 Physischer Angiff341 - 416 Magischer Angiff478 - 584 Physische Verteidigung1128 Magische Verteidigung: 815 Holz: 2270 Wasser: 1397 Feuer: 1397 Erde: 1397 Geschwindigkeitlaufen: 2.40 Rennen: 4.00 fliegen: 0.00 Swim: 0.00 |
Default Drop
# | Name | Voreinstellung Abwurf Rate | Reale Wurf Rate | |
---|---|---|---|---|
1 | Mystisches Auge | 39.0839% | 15.392% | |
2 | Mystische Maske | 14.4052% | 6.0596% | |
3 | Mittlerer Lebenstrank | 11.5041% | 4.8771% | |
4 | Starker Kleber | 9.4589% | 4.0321% | |
5 | Knochenblozenköcher II | 7.7391% | 3.3143% | |
6 | Mittlerer Mysterientrank | 7.6009% | 3.2563% | |
7 | Defekte Grüne Jade | 2.2701% | 0.9866% | |
8 | Umschlag des Wraithoffiziers | 1.4594% | 0.6356% | |
9 | ☆Steinblut-Bazubänder | 0.3779% | 0.1651% | |
10 | ☆Spukstulpen | 0.3779% | 0.1651% | |
11 | ☆Glühende Armschienen | 0.3779% | 0.1651% | |
12 | ☆Grüngoldamulett | 0.3478% | 0.1519% | |
13 | ☆Purpurwolkengürtel | 0.3478% | 0.1519% | |
14 | ☆Steinblut-Beinpanzer | 0.3256% | 0.1422% | |
15 | ☆Glühende Beinschienen | 0.3256% | 0.1422% | |
16 | ☆Spukhose | 0.3256% | 0.1422% | |
17 | ☆Stulpen der Schildkröte | 0.2639% | 0.1153% | |
18 | ☆Armschienen des Glücks | 0.2639% | 0.1153% | |
19 | ☆Stulpen der Schildkröte | 0.2463% | 0.1076% | |
20 | ☆Armschienen des Glücks | 0.2463% | 0.1076% | |
21 | ☆Feueraugenhalskette | 0.2308% | 0.1009% | |
22 | ☆Grünseidehalskette | 0.2308% | 0.1009% | |
23 | ☆Nashornbau-Halskette | 0.2308% | 0.1009% | |
24 | ☆Kilt der Heiligen Schildkröte | 0.2264% | 0.0989% | |
25 | ☆Leinenhose des Glücks | 0.2264% | 0.0989% | |
26 | ☆Kettenhose des Widders | 0.2264% | 0.0989% | |
27 | ☆Feueraugenhalskette | 0.2154% | 0.0941% | |
28 | ☆Grünseidehalskette | 0.2154% | 0.0941% | |
29 | ☆Nashornbau-Halskette | 0.2154% | 0.0941% | |
30 | ☆Kilt der Heiligen Schildkröte | 0.2113% | 0.0923% | |
31 | ☆Leinenhose des Glücks | 0.2113% | 0.0923% | |
32 | ☆Kettenhose des Widders | 0.2113% | 0.0923% |
Additional Drop