Dämonische Qualle | |
---|---|
Artenkurze Reichweite ElementWasser, weak Erde Level9 Exp47 SP12 Money29 (+-21) AggresiveNein Agro Time: 15.00sek. Agro Range: 42.75m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 72.5214% 1: 20.6089% 2: 5.4957% 3: 1.3740% Probability of additiolan items1: 1.6451% |
Gesundheit475 Accuracy618 Evasion45 Physischer Angiff23 - 28 Magischer Angiff23 - 28 Physische Verteidigung130 Magische Verteidigung: 223 Holz: 223 Wasser: 363 Feuer: 223 Erde: 161 Geschwindigkeitlaufen: 1.00 Rennen: 1.00 fliegen: 1.00 Swim: 0.00 |
benötigt für Auftrag
Name | Level | Gegenstand | Betrag |
---|---|---|---|
Große Bildungshilfe | 0 | Gegenstand: Fantasieperle Rate:92% |
8 |
Default Drop
# | Name | Voreinstellung Abwurf Rate | Reale Wurf Rate | |
---|---|---|---|---|
1 | Zerlumptes Fell | 30.7580% | 10.1176% | |
2 | Tierfell | 17.3840% | 5.9265% | |
3 | Mittlerer Heiltrank | 10.8650% | 3.7695% | |
4 | Weiches Fell | 10.7653% | 3.7359% | |
5 | Mittlerer Manatrank | 7.2434% | 2.5376% | |
6 | Rote Jade | 4.9669% | 1.7507% | |
7 | Wolfsprankenpfeilköcher I | 4.3460% | 1.5344% | |
8 | Umschlag des Wraithoffiziers | 1.0430% | 0.3715% | |
9 | ☆Verzauberte Stulpen | 0.5659% | 0.2018% | |
10 | ☆Hirschlederarmschienen | 0.5659% | 0.2018% | |
11 | ☆Gesegnete Kettenstulpen | 0.5659% | 0.2018% | |
12 | ☆Gesegnete Kettenhose | 0.5361% | 0.1912% | |
13 | ☆Hirschlederhose | 0.5361% | 0.1912% | |
14 | ☆Verzauberte Hose | 0.5361% | 0.1912% | |
15 | ☆Hirschlederarmschienen | 0.5282% | 0.1884% | |
16 | ☆Verzauberte Stulpen | 0.5282% | 0.1884% | |
17 | ☆Gesegnete Kettenstulpen | 0.5282% | 0.1884% | |
18 | ☆Gesegnete Kettenhose | 0.5004% | 0.1785% | |
19 | ☆Hirschlederhose | 0.5004% | 0.1785% | |
20 | ☆Verzauberte Hose | 0.5004% | 0.1785% | |
21 | ☆Mantel des Blutklees | 0.4630% | 0.1652% | |
22 | ☆Mantel des Blutklees | 0.4321% | 0.1542% |
Additional Drop