Mothran Schillerflügel | |
---|---|
Artenkurze Reichweite ElementHolz, weak Metall Level77 Timeable. PetEgg:Ei des Mothran Schillerflügels Exp385 SP80 Money228 (+-184) AggresiveJa Agro Time: 15.00sek. Agro Range: 60.00m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 74.4092% 1: 19.1931% 2: 5.1182% 3: 1.2795% Probability of additiolan items1: 0.6153% |
Gesundheit21 854 Accuracy3848 Evasion76 Physischer Angiff568 - 679 Magischer Angiff779 - 952 Physische Verteidigung1264 Magische Verteidigung: 940 Holz: 2528 Wasser: 1587 Feuer: 1587 Erde: 1587 Geschwindigkeitlaufen: 1.00 Rennen: 4.00 fliegen: 6.00 Swim: 0.00 |
benötigt für Auftrag
Name | Level | Gegenstand | Betrag |
---|---|---|---|
Mothran Schillerflügel | 81 - 90 | - | 15 |
Bestraft das Böse | 0 | - | 80 |
Gesuchter Nr.25 | 80+ | - | 70 |
Mothran Schillerflügel | 0 | - | 50 |
Bilder von Schwertern | 78+ | Gegenstand: Bild der Berühmten Schwerter Rate:100% |
10 |
Lotusblüten | 0 | Gegenstand: Lotusprime Rate:100% |
1 |
Schmetterlingsexemplare | 77 - 90 | Gegenstand: Mothran Schillerflügel Rate:100% |
20 |
Mothran Schillerflügel | 0 | - | 20 |
Default Drop
# | Name | Voreinstellung Abwurf Rate | Reale Wurf Rate | |
---|---|---|---|---|
1 | Flacher Pfirsich | 40.2587% | 12.0251% | |
2 | Suppe des Vergessens | 19.9311% | 6.285% | |
3 | Dichter Gesundheitstrank | 11.0817% | 3.5784% | |
4 | Verstärktes Leder | 7.7793% | 2.5344% | |
5 | Dichter Mysterientrank | 7.2031% | 2.3503% | |
6 | Eisenerzschuss Clip III | 5.1862% | 1.7014% | |
7 | Defekte Zyanjade | 1.9208% | 0.6357% | |
8 | Umschlag des Wraithoffiziers | 1.3241% | 0.4389% | |
9 | ☆Mantel des Heldenmutes | 0.2835% | 0.0942% | |
10 | ☆Drachenauge | 0.2750% | 0.0914% | |
11 | ☆Zackenflügel-Stiefel | 0.2708% | 0.09% | |
12 | ☆Stiefel des Kosmos | 0.2708% | 0.09% | |
13 | ☆Drachenschuppenstiefel | 0.2708% | 0.09% | |
14 | ☆Zackenflügel-Kriegsweste | 0.2532% | 0.0842% | |
15 | ☆Donnerschlag-Ring | 0.2483% | 0.0825% | |
16 | ☆Ring des Flammenden Himmels | 0.2483% | 0.0825% | |
17 | ☆Mantel der Anmut | 0.2192% | 0.0729% | |
18 | ☆Fische-Anhänger | 0.2119% | 0.0705% | |
19 | ☆Beinschienen des Altertums | 0.2091% | 0.0695% | |
20 | ☆Glückliche Stiefel | 0.2091% | 0.0695% | |
21 | ☆Stiefel der Genese | 0.2091% | 0.0695% | |
22 | ☆Mantel der Anmut | 0.2046% | 0.068% | |
23 | ☆Fische-Anhänger | 0.1977% | 0.0657% | |
24 | ☆Beinschienen des Altertums | 0.1951% | 0.0649% | |
25 | ☆Glückliche Stiefel | 0.1951% | 0.0649% | |
26 | ☆Stiefel der Genese | 0.1951% | 0.0649% | |
27 | ☆Ring des Sinkenden Sterns | 0.1924% | 0.064% | |
28 | ☆Ring des Freien Himmels | 0.1924% | 0.064% | |
29 | ☆Ring des Sinkenden Sterns | 0.1796% | 0.0597% | |
30 | ☆Ring des Freien Himmels | 0.1796% | 0.0597% |
Additional Drop