Mantavip Speerkämpfer | |
---|---|
Artenkurze Reichweite Element, Schwach gegen Feuer Level60 Exp347 SP73 Money315 (+-236) AggresiveJa Agro Time: 15.00sek. Agro Range: 45.00m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 67.3125% 1: 24.5156% 2: 6.5375% 3: 1.6344% Probability of additiolan items1: 0.6094% |
Gesundheit14 133 Accuracy3040 Evasion230 Physischer Angiff409 - 499 Magischer Angiff572 - 699 Physische Verteidigung1279 Magische Verteidigung: 2573 Holz: 1583 Wasser: 1583 Feuer: 924 Erde: 1583 Geschwindigkeitlaufen: 1.40 Rennen: 3.00 fliegen: 0.00 Swim: 5.00 |
Default Drop
# | Name | Voreinstellung Abwurf Rate | Reale Wurf Rate | |
---|---|---|---|---|
1 | Violettes Glas | 64.9536% | 23.2223% | |
2 | Starker Gesundheitstrank | 10.9321% | 4.5109% | |
3 | Starker Mysterientrank | 7.1598% | 2.9844% | |
4 | Wolfsprankenpfeilköcher III | 4.0668% | 1.7093% | |
5 | Wilder Ginseng | 3.3890% | 1.427% | |
6 | Grüne Jade | 1.9366% | 0.8187% | |
7 | Umschlag des Wraithoffiziers | 1.7429% | 0.7372% | |
8 | ☆Hermitenumhang | 0.2986% | 0.1268% | |
9 | ☆Schneewehenanhänger | 0.2913% | 0.1237% | |
10 | ☆Stiefel des Glücks | 0.2861% | 0.1215% | |
11 | ☆Stiefel der Schildkröte | 0.2861% | 0.1215% | |
12 | ☆Beinschienen des Widders | 0.2861% | 0.1215% | |
13 | ☆Hermitenumhang | 0.2787% | 0.1183% | |
14 | ☆Weste des Widders | 0.2723% | 0.1156% | |
15 | ☆Seelenfresserring | 0.2609% | 0.1108% | |
16 | ☆Ring der Windigen Himmel | 0.2609% | 0.1108% | |
17 | ☆Seelenfresserring | 0.2435% | 0.1034% | |
18 | ☆Ring der Windigen Himmel | 0.2435% | 0.1034% | |
19 | ☆Nachtglanzhut | 0.2170% | 0.0922% | |
20 | ☆Helm der Gerechten | 0.2170% | 0.0922% | |
21 | ☆Nachtglanzhut | 0.2026% | 0.086% | |
22 | ☆Helm der Gerechten | 0.2026% | 0.086% | |
23 | ☆Robe des Kosmos | 0.1986% | 0.0843% | |
24 | ☆Zackenflügel-Kriegsweste | 0.1986% | 0.0843% | |
25 | ☆Drachenschuppentorso | 0.1986% | 0.0843% | |
26 | ☆Robe des Kosmos | 0.1853% | 0.0787% | |
27 | ☆Zackenflügel-Kriegsweste | 0.1853% | 0.0787% | |
28 | ☆Drachenschuppentorso | 0.1853% | 0.0787% |
Additional Drop