Antiker Steinritter | |
---|---|
Artenkurze Reichweite ElementFeuer, weak Wasser Level83 Exp1000 SP155 Money262 (+-196) AggresiveJa Agro Time: 100.00sek. Agro Range: 149.25m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 78.4539% 1: 16.1596% 2: 4.3092% 3: 1.0773% Probability of additiolan items1: 0.6153% |
Gesundheit155 647 Accuracy41325 Evasion429 Physischer Angiff437 - 866 Magischer Angiff437 - 867 Physische Verteidigung3548 Magische Verteidigung: 2197 Holz: 1281 Wasser: 2197 Feuer: 2197 Erde: 3570 Geschwindigkeitlaufen: 2.40 Rennen: 8.00 fliegen: 0.00 Swim: 0.00 |
Default Drop
# | Name | Voreinstellung Abwurf Rate | Reale Wurf Rate | |
---|---|---|---|---|
1 | Elementkern | 48.7710% | 11.9919% | |
2 | Elementlicht | 17.7269% | 4.7343% | |
3 | Perfekter Gesundheitstrank | 10.8492% | 2.9515% | |
4 | Perfekter Mysterientrank | 7.0995% | 1.9509% | |
5 | Knochenblozenköcher III | 6.1624% | 1.6977% | |
6 | Zyanjade | 1.8125% | 0.5052% | |
7 | Umschlag des Wraithoffiziers | 1.5734% | 0.4388% | |
8 | ☆Stulpen des Kosmos | 0.3526% | 0.0987% | |
9 | ☆Drachenschuppenkrallen | 0.3526% | 0.0987% | |
10 | ☆Zackenflügel-Armschienen | 0.3526% | 0.0987% | |
11 | ☆Morgentaugürtel | 0.3268% | 0.0915% | |
12 | ☆Amulett der Acht Schätze | 0.3268% | 0.0915% | |
13 | ☆Hose des Kosmos | 0.3017% | 0.0844% | |
14 | ☆Zackenflügel-Beinschienen | 0.3017% | 0.0844% | |
15 | ☆Drachenschuppenbeine | 0.3017% | 0.0844% | |
16 | ☆Wolkensturz | 0.2511% | 0.0703% | |
17 | ☆Kappe des Wahrsagers | 0.2511% | 0.0703% | |
18 | ☆Künstleranhänger | 0.2346% | 0.0657% | |
19 | ☆Kette des Inneren Friedens | 0.2346% | 0.0657% | |
20 | ☆Strahlendes Halsband | 0.2346% | 0.0657% | |
21 | ☆Kettenhemd des Altertums | 0.2293% | 0.0642% | |
22 | ☆Glückliche Platte | 0.2293% | 0.0642% | |
23 | ☆Gewand der Genese | 0.2293% | 0.0642% | |
24 | ☆Armschienen der Verwüstung | 0.2006% | 0.0562% | |
25 | ☆Stulpen des Amethysts | 0.2006% | 0.0562% | |
26 | ☆Halskette der Redlichkeit | 0.1730% | 0.0484% | |
27 | ☆Buddhaknochen-Halskette | 0.1730% | 0.0484% | |
28 | ☆Krähenschrei-Halskette | 0.1730% | 0.0484% | |
29 | ☆Jin-Feste-Leinenhose | 0.1710% | 0.0479% | |
30 | ☆Beinschienen der Verwüstung | 0.1710% | 0.0479% | |
31 | ☆Hose des Amethysts | 0.1710% | 0.0479% | |
32 | Schleifpulver | 0.0616% | 0.0173% |
Additional Drop