Baryon Beschützer | |
---|---|
Artenkurze Reichweite ElementMonster ohne element Level101 Exp607 SP125 Money364 (+-213) AggresiveJa Agro Time: 15.00sek. Agro Range: 56.25m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 82.1914% 1: 13.3565% 2: 3.5617% 3: 0.8904% Probability of additiolan items1: 0.5330% |
Gesundheit71 234 Accuracy4988 Evasion367 Physischer Angiff828 - 1012 Magischer Angiff1158 - 1416 Physische Verteidigung1561 Magische Verteidigung: 2677 Holz: 2677 Wasser: 2677 Feuer: 2677 Erde: 2677 Geschwindigkeitlaufen: 3.00 Rennen: 4.00 fliegen: 0.00 Swim: 0.00 |
benötigt für Auftrag
Name | Level | Gegenstand | Betrag |
---|---|---|---|
Freundes Geschichte 4 | 100 - 105 | Gegenstand: Erinnerungsscherbe: Abstand Rate:70% |
15 |
Baryon Beschützer | 101+ | Gegenstand: Strafverfolgungsbefehl Rate:100% |
15 |
Die gefallene Wache | 97 - 105 | - | 15 |
Baryon Beschützer | 0 | - | 40 |
Default Drop
# | Name | Voreinstellung Abwurf Rate | Reale Wurf Rate | |
---|---|---|---|---|
1 | Ginsengfrucht | 37.8451% | 7.9171% | |
2 | Buddhas Relikte | 32.1480% | 6.828% | |
3 | Mittlerer Lebenstrank | 9.2848% | 2.0965% | |
4 | Mittlerer Manatrank | 6.0989% | 1.389% | |
5 | Falkenfeder Pfeilköcher I | 4.5518% | 1.041% | |
6 | Super Kleber | 3.4454% | 0.7903% | |
7 | Blaue Jade | 1.4782% | 0.3409% | |
8 | Umschlag des Wraithoffiziers | 1.2476% | 0.2879% | |
9 | Wraith Soldatenmarke | 0.7199% | 0.1663% | |
10 | ☆Chromatischer Umhang | 0.2514% | 0.0582% | |
11 | ☆Ring des Besiegten | 0.2209% | 0.0511% | |
12 | ☆Ring der Brennenden Himmel | 0.2209% | 0.0511% | |
13 | ☆Kirinarmschienen | 0.2115% | 0.0489% | |
14 | ☆Armschienen der Großmut | 0.2115% | 0.0489% | |
15 | ☆Dialektikerstulpen | 0.2115% | 0.0489% | |
16 | ☆Gürtel des Wanderdrachen | 0.1970% | 0.0456% | |
17 | ☆Amulett der Reinheit | 0.1970% | 0.0456% | |
18 | ☆Helm des Ewigen Kriegers | 0.1942% | 0.0449% | |
19 | ☆Hut der Transzendenz | 0.1942% | 0.0449% | |
20 | ☆Kirinbeinschienen | 0.1800% | 0.0417% | |
21 | ☆Beinschienen der Großmut | 0.1800% | 0.0417% | |
22 | ☆Dialektikerhose | 0.1800% | 0.0417% | |
23 | ☆Kirinplatte | 0.1767% | 0.0409% | |
24 | ☆Veteranenrüstung der Großmut | 0.1767% | 0.0409% | |
25 | ☆Dialektikerweste | 0.1767% | 0.0409% |
Additional Drop