Pfirsichgarten Hopnu | |
---|---|
Artenkurze Reichweite ElementWasser, weak Erde Level101 Exp1635 SP337 Money202 (+-61) AggresiveJa Agro Time: 100.00sek. Agro Range: 100.00m. How many times server count drop rate ?2 Drop rate of severals items0: 71.5681% 1: 21.3239% 2: 5.6864% 3: 1.4216% Probability of additiolan items1: 0.5330% |
Gesundheit269 263 Accuracy4988 Evasion367 Physischer Angiff2180 - 4326 Magischer Angiff5120 - 6257 Physische Verteidigung3243 Magische Verteidigung: 2677 Holz: 2677 Wasser: 4350 Feuer: 2677 Erde: 1561 Geschwindigkeitlaufen: 2.50 Rennen: 9.86 fliegen: 0.00 Swim: 0.00 |
benötigt für Auftrag
Name | Level | Gegenstand | Betrag |
---|---|---|---|
Pfirsichgarten Hopnus | 101+ | - | 10 |
Default Drop
# | Name | Voreinstellung Abwurf Rate | Reale Wurf Rate | |
---|---|---|---|---|
1 | Mittlerer Lebenstrank | 43.2943% | 26.4734% | |
2 | Erdquellwasser | 23.7047% | 15.7668% | |
3 | Order aus der Unterwelt | 20.1363% | 13.6045% | |
4 | Mittlerer Manatrank | 3.8201% | 2.7755% | |
5 | Falkenfeder Pfeilköcher I | 2.8511% | 2.0806% | |
6 | Höchstes Leder | 1.9348% | 1.4178% | |
7 | Blaue Jade | 0.9259% | 0.6816% | |
8 | Umschlag des Wraithoffiziers | 0.7815% | 0.5757% | |
9 | Wraith Soldatenmarke | 0.4509% | 0.3326% | |
10 | ☆Chromatischer Umhang | 0.1575% | 0.1163% | |
11 | ☆Ring des Besiegten | 0.1384% | 0.1022% | |
12 | ☆Ring der Brennenden Himmel | 0.1384% | 0.1022% | |
13 | ☆Kirinarmschienen | 0.1325% | 0.0979% | |
14 | ☆Armschienen der Großmut | 0.1325% | 0.0979% | |
15 | ☆Dialektikerstulpen | 0.1325% | 0.0979% | |
16 | ☆Gürtel des Wanderdrachen | 0.1234% | 0.0912% | |
17 | ☆Amulett der Reinheit | 0.1234% | 0.0912% | |
18 | ☆Helm des Ewigen Kriegers | 0.1216% | 0.0898% | |
19 | ☆Hut der Transzendenz | 0.1216% | 0.0898% | |
20 | ☆Kirinbeinschienen | 0.1128% | 0.0833% | |
21 | ☆Beinschienen der Großmut | 0.1128% | 0.0833% | |
22 | ☆Dialektikerhose | 0.1128% | 0.0833% | |
23 | ☆Kirinplatte | 0.1107% | 0.0818% | |
24 | ☆Veteranenrüstung der Großmut | 0.1107% | 0.0818% | |
25 | ☆Dialektikerweste | 0.1107% | 0.0818% | |
26 | Experten Apothekerfähigkeit | 0.1082% | 0.0799% |
Additional Drop