Erdene Seele des Fegefeuers | |
---|---|
Artenkurze Reichweite ElementFeuer, weak Wasser Level98 Exp1588 SP327 Money196 (+-59) AggresiveJa Agro Time: 100.00sek. Agro Range: 100.00m. How many times server count drop rate ?2 Drop rate of severals items0: 78.3176% 1: 16.2618% 2: 4.3365% 3: 1.0841% Probability of additiolan items1: 0.6094% |
Gesundheit537 704 Accuracy4845 Evasion357 Physischer Angiff2106 - 4179 Magischer Angiff4949 - 6048 Physische Verteidigung4866 Magische Verteidigung: 2676 Holz: 1376 Wasser: 2676 Feuer: 2676 Erde: 3976 Geschwindigkeitlaufen: 0.33 Rennen: 9.68 fliegen: 0.00 Swim: 0.00 |
benötigt für Auftrag
Name | Level | Gegenstand | Betrag |
---|---|---|---|
Erdene Seelen | 95 - 100 | Gegenstand: Einkerkernde Klinge Rate:100% |
10 |
Default Drop
# | Name | Voreinstellung Abwurf Rate | Reale Wurf Rate | |
---|---|---|---|---|
1 | Dichte Kugel | 41.8567% | 19.9837% | |
2 | Leichter Lebenstrank | 27.3664% | 13.8216% | |
3 | Feine Kugel | 12.3185% | 6.6054% | |
4 | Leichter Magietrank | 5.9170% | 3.256% | |
5 | Eisenbolzenköcher I | 3.7378% | 2.0752% | |
6 | Super Kleber | 2.8292% | 1.5766% | |
7 | Defekte Blaue Jade | 1.4595% | 0.8179% | |
8 | Umschlag des Wraithoffiziers | 1.0245% | 0.5751% | |
9 | Wraith Soldatenmarke | 0.5913% | 0.3325% | |
10 | ☆Chromatischer Umhang | 0.2064% | 0.1163% | |
11 | ☆Mondschrei-Anhänger | 0.1989% | 0.112% | |
12 | ☆Jin-Feste-Stiefel | 0.1965% | 0.1107% | |
13 | ☆Stiefel der Verwüstung | 0.1965% | 0.1107% | |
14 | ☆Stiefel des Amethysts | 0.1965% | 0.1107% | |
15 | ☆Ring des Besiegten | 0.1814% | 0.1022% | |
16 | ☆Ring der Brennenden Himmel | 0.1814% | 0.1022% | |
17 | ☆Jin-Feste-Platte | 0.1796% | 0.1012% | |
18 | ☆Umhang des Mysteriums | 0.1683% | 0.0948% | |
19 | ☆Stiefel der Großmut | 0.1601% | 0.0902% | |
20 | ☆Dialektikerstiefel | 0.1601% | 0.0902% | |
21 | ☆Unnachahmlicher Ring | 0.1481% | 0.0834% | |
22 | ☆Ring der Gottesfurcht | 0.1481% | 0.0834% | |
23 | ☆Kirinplatte | 0.1451% | 0.0818% | |
24 | ☆Veteranenrüstung der Großmut | 0.1451% | 0.0818% | |
25 | ☆Dialektikerweste | 0.1451% | 0.0818% | |
26 | Experten Apothekerfähigkeit | 0.1419% | 0.0799% |
Additional Drop