Leichensack Höllenbiest | |
---|---|
Artenkurze Reichweite ElementFeuer, weak Wasser Level101 Exp1636 SP337 Money202 (+-61) AggresiveJa Agro Time: 100.00sek. Agro Range: 100.00m. How many times server count drop rate ?2 Drop rate of severals items0: 71.5046% 1: 21.3715% 2: 5.6991% 3: 1.4248% Probability of additiolan items1: 0.5330% |
Gesundheit690 893 Accuracy4988 Evasion367 Physischer Angiff2180 - 4326 Magischer Angiff5120 - 6257 Physische Verteidigung7300 Magische Verteidigung: 4015 Holz: 4015 Wasser: 2015 Feuer: 6015 Erde: 4015 Geschwindigkeitlaufen: 2.50 Rennen: 9.86 fliegen: 0.00 Swim: 0.00 |
benötigt für Auftrag
Name | Level | Gegenstand | Betrag |
---|---|---|---|
Leichensack Höllenbiest | 101+ | - | 10 |
Thron der Folter | 99+ | - | 10 |
Default Drop
# | Name | Voreinstellung Abwurf Rate | Reale Wurf Rate | |
---|---|---|---|---|
1 | Mittlerer Lebenstrank | 43.1980% | 26.4797% | |
2 | Mystische Kugel | 23.6519% | 15.769% | |
3 | Mystische Seele | 20.0914% | 13.606% | |
4 | Mittlerer Manatrank | 3.8116% | 2.7756% | |
5 | Bleischuss Clip I | 2.8447% | 2.0806% | |
6 | Vegafaden | 2.1533% | 1.5798% | |
7 | Blaue Jade | 0.9238% | 0.6816% | |
8 | Umschlag des Wraithoffiziers | 0.7797% | 0.5756% | |
9 | Wraith Soldatenmarke | 0.4499% | 0.3326% | |
10 | ☆Chromatischer Umhang | 0.1571% | 0.1163% | |
11 | ☆Ring des Besiegten | 0.1381% | 0.1023% | |
12 | ☆Ring der Brennenden Himmel | 0.1381% | 0.1023% | |
13 | ☆Kirinarmschienen | 0.1322% | 0.0979% | |
14 | ☆Armschienen der Großmut | 0.1322% | 0.0979% | |
15 | ☆Dialektikerstulpen | 0.1322% | 0.0979% | |
16 | ☆Gürtel des Wanderdrachen | 0.1231% | 0.0912% | |
17 | ☆Amulett der Reinheit | 0.1231% | 0.0912% | |
18 | ☆Helm des Ewigen Kriegers | 0.1214% | 0.0899% | |
19 | ☆Hut der Transzendenz | 0.1214% | 0.0899% | |
20 | ☆Kirinbeinschienen | 0.1125% | 0.0833% | |
21 | ☆Beinschienen der Großmut | 0.1125% | 0.0833% | |
22 | ☆Dialektikerhose | 0.1125% | 0.0833% | |
23 | ☆Kirinplatte | 0.1104% | 0.0818% | |
24 | ☆Veteranenrüstung der Großmut | 0.1104% | 0.0818% | |
25 | ☆Dialektikerweste | 0.1104% | 0.0818% | |
26 | Experten Apothekerfähigkeit | 0.1080% | 0.08% |
Additional Drop