Seelenmasse Biest | |
---|---|
Artenkurze Reichweite ElementWasser, weak Erde Level90 Exp453 SP93 Money180 (+-54) AggresiveJa Agro Time: 15.00sek. Agro Range: 63.50m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 80.5495% 1: 14.5879% 2: 3.8901% 3: 0.9725% Probability of additiolan items1: 0.6094% |
Gesundheit186 985 Accuracy4465 Evasion83 Physischer Angiff851 - 1040 Magischer Angiff1191 - 1456 Physische Verteidigung2888 Magische Verteidigung: 2383 Holz: 2383 Wasser: 3873 Feuer: 2383 Erde: 1390 Geschwindigkeitlaufen: 2.50 Rennen: 4.00 fliegen: 0.00 Swim: 0.00 |
benötigt für Auftrag
Name | Level | Gegenstand | Betrag |
---|---|---|---|
Seelenmasse-Biest töten | 0 | - | 1 |
Monsterschlächter | 0 - 149 | - | 1 |
Default Drop
# | Name | Voreinstellung Abwurf Rate | Reale Wurf Rate | |
---|---|---|---|---|
1 | Ginsengfrucht | 66.9512% | 14.1694% | |
2 | Leichter Lebenstrank | 10.0436% | 2.4719% | |
3 | Leichter Magietrank | 6.5923% | 1.6376% | |
4 | Wilder Ginseng | 5.6913% | 1.4172% | |
5 | Falkenfeder Pfeilköcher I | 4.1644% | 1.0413% | |
6 | Defekte Blaue Jade | 1.6261% | 0.4094% | |
7 | Umschlag des Wraithoffiziers | 1.1414% | 0.2877% | |
8 | Wraith Soldatenmarke | 0.6591% | 0.1664% | |
9 | ☆Chromatischer Umhang | 0.2300% | 0.0581% | |
10 | ☆Helm des Grollenden Donners | 0.2196% | 0.0555% | |
11 | ☆Hut des Globten Landes | 0.2196% | 0.0555% | |
12 | ☆Halskette der Redlichkeit | 0.2055% | 0.0519% | |
13 | ☆Buddhaknochen-Halskette | 0.2055% | 0.0519% | |
14 | ☆Krähenschrei-Halskette | 0.2055% | 0.0519% | |
15 | ☆Ring des Besiegten | 0.2021% | 0.0511% | |
16 | ☆Ring der Brennenden Himmel | 0.2021% | 0.0511% | |
17 | ☆Jin-Feste-Platte | 0.2001% | 0.0506% | |
18 | ☆Korselett der Verwüstung | 0.2001% | 0.0506% | |
19 | ☆Robe des Amethysts | 0.2001% | 0.0506% | |
20 | ☆Helm des Ewigen Kriegers | 0.1777% | 0.0449% | |
21 | ☆Hut der Transzendenz | 0.1777% | 0.0449% | |
22 | ☆Kirinplatte | 0.1617% | 0.0409% | |
23 | ☆Veteranenrüstung der Großmut | 0.1617% | 0.0409% | |
24 | ☆Dialektikerweste | 0.1617% | 0.0409% |
Additional Drop