Utilisés en quêtes
Nom | Niveau | montant | Mob/Type |
---|---|---|---|
Plan·Astrocendre vive | 80+ | 1 | Pré-requis de quête |
Plan·Ensorceleur | 80+ | 1 | Pré-requis de quête |
Plan·Force de Tyrèse | 80+ | 1 | Pré-requis de quête |
Plan·Papillon solitaire | 80+ | 1 | Pré-requis de quête |
Plan·Fierté du héros | 80+ | 1 | Pré-requis de quête |
Plan·Flux abyssal | 80+ | 1 | Pré-requis de quête |
Plan·Toucher démoniaque | 80+ | 1 | Pré-requis de quête |
Plan·Camarades de fortune | 80+ | 1 | Pré-requis de quête |
Plan·Tempête du tigre | 80+ | 1 | Pré-requis de quête |
Plan·Croissant acéré | 80+ | 1 | Pré-requis de quête |
Plan·Stratus dominus | 80+ | 1 | Pré-requis de quête |
l’objet peut être créé
Recipe: Belliciste·Jakari | |
or: 437.500 Probabilité de reussite: 100.00% |
World: 550 675 (22) |
Recipe: N/A资料片橙装材料兑换 | |
Probabilité de reussite: 100.00% |
World: 553 653 (28) |