Objets: Matériaux médicaux
Sortes: N/A加生命的类型引, N/A加生命的级别引, N/A加生命的原料, N/A加真气的类别引, N/A加真气的级别引, N/A加真气的原料, N/A加生命和真气的类型引, N/A加生命和真气的级别引, N/A解毒的类型引, N/A解毒的级别引
Affichées 1-29 de 29
# | Nom | Niveau | NV. | |
---|---|---|---|---|
1 | Elecampane | 0 | 0 | |
2 | Herbe parfumée | 0 | 0 | |
3 | Champignon parfumé | 0 | 0 | |
4 | Pousse Lombrica | 0 | 0 | |
5 | Baie blanche | 0 | 0 | |
6 | Cenelle | 0 | 0 | |
7 | Baie verte | 0 | 0 | |
8 | Herbe papillon | 0 | 0 | |
9 | Fléau du poulailler | 0 | 0 | |
10 | Herbe palo | 0 | 0 | |
11 | Herbe d'or | 0 | 0 | |
12 | Herbe suave | 0 | 0 | |
13 | Bois maudit | 0 | 0 | |
14 | Tulipe | 0 | 0 | |
15 | Bois de Ligumaloes | 0 | 0 | |
16 | Bois fossile | 0 | 0 | |
17 | Ageratum | 0 | 0 | |
18 | Bézoard de bœuf | 0 | 0 | |
19 | Réalgar | 0 | 0 | |
20 | Bulbe velu | 0 | 0 | |
21 | Tige d'hibiscus | 0 | 0 | |
22 | Nectar | 0 | 0 | |
23 | Herbe de Longen | 0 | 0 | |
24 | Herbe tigri | 0 | 0 | |
25 | Herbe serpentine | 0 | 0 | |
26 | Herbe grue | 0 | 0 | |
27 | Herbe sédative | 0 | 0 | |
28 | Racine de sauge | 0 | 0 | |
29 | Racine Valdia | 0 | 0 |
Affichées 1-29 de 29