Coléoptère vert | |
---|---|
SorteCourte portée ElementTerre, vulnérabilité à l'élément Bois Niveau20 Timeable. PetEgg:Exp100 PE23 Or61 (+-47) Agressifnon Période d’aggressivité: 15.00sec. Agro range: 30.25m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 60.0966% 1: 29.9275% 2: 7.9807% 3: 1.9952% Probability of additiolan items1: 3.2670% |
PS1 342 Accuracy1140 Evasion19 Ataque psysique98 - 123 Ataque magique147 - 180 Défense psysique83 Résistance: 104 Bois: 62 Eau: 104 Feu: 104 Terre: 166 VitesseMarcher: 0.86 Exécuter: 4.00 Voler: 0.00 Nager: 0.00 |
Requis en quêtes
Nom | Niveau | Objet | montant |
---|---|---|---|
Perdu? Effrayé? | 0 | - | 2 |
Première visite en ville | 1+ | - | 5 |
Élimination des Coléoptères | 0 | - | 5 |
Default Drop
# | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
---|---|---|---|---|
1 | Corne de rhino | 23.6826% | 11.5284% | |
2 | Fourrure soyeuse | 23.6826% | 11.5284% | |
3 | Carquois de carreaux d'os I | 13.4079% | 6.709% | |
4 | Potion curative IV | 9.9318% | 5.0163% | |
5 | Fil de coton | 9.4644% | 4.7862% | |
6 | Potion de mana IV | 6.8759% | 3.5015% | |
7 | Jade orange | 2.6816% | 1.3811% | |
8 | Missive officielle Yurei | 0.9751% | 0.5045% | |
9 | ☆Cape de dignitaire | 0.5819% | 0.3014% | |
10 | ☆Cape de dignitaire | 0.5431% | 0.2813% | |
11 | ☆Anneau d'émeraude | 0.4901% | 0.2539% | |
12 | ☆Anneau de Teleoceras | 0.4901% | 0.2539% | |
13 | ☆Anneau d'émeraude | 0.4574% | 0.237% | |
14 | ☆Anneau de Teleoceras | 0.4574% | 0.237% | |
15 | ☆Heaume élémental | 0.3325% | 0.1723% | |
16 | ☆Chapeau à plumes renforcé | 0.3325% | 0.1723% | |
17 | ☆Harnois d'or rosé | 0.3142% | 0.1629% | |
18 | ☆Robe mystique | 0.3142% | 0.1629% | |
19 | ☆Armure de l'aube | 0.3142% | 0.1629% | |
20 | ☆Chapeau à plumes renforcé | 0.3104% | 0.1609% | |
21 | ☆Heaume élémental | 0.3104% | 0.1609% | |
22 | ☆Robe mystique | 0.2933% | 0.152% | |
23 | ☆Armure de l'aube | 0.2933% | 0.152% | |
24 | ☆Harnois d'or rosé | 0.2933% | 0.152% |
Additional Drop