Gomda | |
---|---|
SorteCourte portée ElementBois, vulnérabilité à l'élément Métal Niveau50 Exp1511 PE239 Or158 (+-118) Agressifnon Période d’aggressivité: 100.00sec. Agro range: 42.50m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 67.4304% 1: 24.4272% 2: 6.5139% 3: 1.6285% Probability of additiolan items1: 0.6916% |
PS56 534 Accuracy25650 Evasion236 Ataque psysique228 - 451 Ataque magique228 - 452 Défense psysique1063 Résistance: 768 Bois: 2140 Eau: 1317 Feu: 1317 Terre: 1317 VitesseMarcher: 3.52 Exécuter: 5.00 Voler: 0.00 Nager: 6.00 |
Default Drop
# | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
---|---|---|---|---|
1 | Os bestial | 54.3723% | 19.9132% | |
2 | Potion curative VII | 11.2015% | 4.602% | |
3 | Cuir | 9.2101% | 3.8042% | |
4 | Carquois de carreaux d'os III | 7.5355% | 3.1265% | |
5 | Potion de mana VII | 7.4010% | 3.0718% | |
6 | Jade vert pâle brisé | 2.2104% | 0.9303% | |
7 | Missive officielle Yurei | 1.4210% | 0.5994% | |
8 | ☆Cape de rôdeur des ombres | 0.3445% | 0.1457% | |
9 | ☆Pendentif de pacificateur | 0.3386% | 0.1432% | |
10 | ☆Solerets d'hémolithe | 0.3312% | 0.1401% | |
11 | ☆Bottes luisantes | 0.3312% | 0.1401% | |
12 | ☆Bottes de revenant | 0.3312% | 0.1401% | |
13 | ☆Harnois d'hémolithe | 0.3238% | 0.137% | |
14 | ☆Cape de rôdeur des ombres | 0.3215% | 0.136% | |
15 | ☆Anneau de Poltergeist | 0.2998% | 0.1268% | |
16 | ☆Anneau magique | 0.2998% | 0.1268% | |
17 | ☆Anneau de Poltergeist | 0.2798% | 0.1184% | |
18 | ☆Anneau magique | 0.2798% | 0.1184% | |
19 | ☆Chapeau du faiseur de pluie | 0.2419% | 0.1024% | |
20 | ☆Heaume de jouvence | 0.2419% | 0.1024% | |
21 | ☆Chapeau du faiseur de pluie | 0.2257% | 0.0955% | |
22 | ☆Heaume de jouvence | 0.2257% | 0.0955% | |
23 | ☆Robe Galapagos | 0.2220% | 0.0939% | |
24 | ☆Cotte de mailles de fortune | 0.2220% | 0.0939% | |
25 | ☆Veste du bélier | 0.2220% | 0.0939% | |
26 | ☆Robe Galapagos | 0.2072% | 0.0877% | |
27 | ☆Cotte de mailles de fortune | 0.2072% | 0.0877% | |
28 | ☆Veste du bélier | 0.2072% | 0.0877% |
Additional Drop