Boîte hantée | |
---|---|
SorteCourte portée Element, vulnérabilité à l'élément Feu Niveau6 Exp29 PE9 Or19 (+-14) Agressifnon Période d’aggressivité: 15.00sec. Agro range: 30.50m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 57.1315% 1: 32.1514% 2: 8.5737% 3: 2.1434% Probability of additiolan items1: 1.6451% |
PS303 Accuracy475 Evasion33 Ataque psysique11 - 13 Ataque magique14 - 18 Défense psysique116 Résistance: 233 Bois: 143 Eau: 143 Feu: 84 Terre: 143 VitesseMarcher: 2.10 Exécuter: 4.00 Voler: 0.00 Nager: 0.00 |
Default Drop
# | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
---|---|---|---|---|
1 | Calcaire | 39.3065% | 19.7172% | |
2 | Graisse | 14.7974% | 7.9249% | |
3 | Potion curative II | 9.2484% | 5.0274% | |
4 | Antenne | 7.2062% | 3.9388% | |
5 | Potion de mana II | 6.1656% | 3.3795% | |
6 | Jade rouge | 4.2278% | 2.3295% | |
7 | Carquois de carreaux d'os I | 3.6993% | 2.0412% | |
8 | Missive officielle Yurei | 0.8878% | 0.4936% | |
9 | ☆Veste du veneur | 0.6936% | 0.3858% | |
10 | ☆Robe enchantée | 0.6936% | 0.3858% | |
11 | ☆Haubert béni | 0.6936% | 0.3858% | |
12 | ☆Haubert béni | 0.6474% | 0.3602% | |
13 | ☆Robe enchantée | 0.6474% | 0.3602% | |
14 | ☆Veste du veneur | 0.6474% | 0.3602% | |
15 | ☆Casque du tigre | 0.6422% | 0.3573% | |
16 | ☆Coiffe de soie | 0.6422% | 0.3573% | |
17 | ☆Coiffe de soie | 0.5994% | 0.3335% | |
18 | ☆Casque du tigre | 0.5994% | 0.3335% | |
19 | ☆Perles d'émeraude | 0.5215% | 0.2902% | |
20 | ☆Collier de corne de bison | 0.5215% | 0.2902% | |
21 | ☆Collier Aéris | 0.5215% | 0.2902% | |
22 | ☆Collier de corne de bison | 0.4868% | 0.2709% | |
23 | ☆Perles d'émeraude | 0.4868% | 0.2709% | |
24 | ☆Collier Aéris | 0.4868% | 0.2709% |
Additional Drop