Tortue cornue verte | |
---|---|
SorteCourte portée ElementEau, vulnérabilité à l'élément Terre Niveau8 Timeable. PetEgg:Exp45 PE13 Or26 (+-19) Agressifnon Période d’aggressivité: 15.00sec. Agro range: 32.00m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 54.8529% 1: 33.8603% 2: 9.0294% 3: 2.2574% Probability of additiolan items1: 1.6451% |
PS372 Accuracy570 Evasion41 Ataque psysique17 - 20 Ataque magique24 - 30 Défense psysique159 Résistance: 197 Bois: 197 Eau: 320 Feu: 197 Terre: 115 VitesseMarcher: 1.50 Exécuter: 3.00 Voler: 0.00 Nager: 5.00 |
Requis en quêtes
Nom | Niveau | Objet | montant |
---|---|---|---|
Orbe noble | 0 | Objet: Orbe noble Taux d’abandon:60% |
5 |
Résidence divine | 150 | Objet: Âme de Ken Taux d’abandon:70% |
7 |
Default Drop
# | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
---|---|---|---|---|
1 | Main de Bouddha | 38.7924% | 20.5216% | |
2 | Potion curative II | 11.7425% | 6.6776% | |
3 | Corne de rhino | 10.8065% | 6.1608% | |
4 | Potion de mana II | 7.8284% | 4.4988% | |
5 | Jade rouge | 5.3680% | 3.1054% | |
6 | Foin | 5.1240% | 2.9662% | |
7 | Carquois croc-de-loup I | 4.6970% | 2.7221% | |
8 | Missive officielle Yurei | 1.1273% | 0.6596% | |
9 | ☆Collier de corne de bison | 0.6622% | 0.388% | |
10 | ☆Perles d'émeraude | 0.6622% | 0.388% | |
11 | ☆Collier Aéris | 0.6622% | 0.388% | |
12 | ☆Collier Aéris | 0.6180% | 0.3621% | |
13 | ☆Perles d'émeraude | 0.6180% | 0.3621% | |
14 | ☆Collier de corne de bison | 0.6180% | 0.3621% | |
15 | ☆Manchettes bénies | 0.6116% | 0.3584% | |
16 | ☆Brassards du veneur | 0.6116% | 0.3584% | |
17 | ☆Chausses enchantées | 0.5794% | 0.3395% | |
18 | ☆Chausses du veneur | 0.5794% | 0.3395% | |
19 | ☆Chausses bénies | 0.5794% | 0.3395% | |
20 | ☆Brassards du veneur | 0.5708% | 0.3345% | |
21 | ☆Manchettes bénies | 0.5708% | 0.3345% | |
22 | ☆Chausses du veneur | 0.5408% | 0.3169% | |
23 | ☆Chausses enchantées | 0.5408% | 0.3169% | |
24 | ☆Chausses bénies | 0.5408% | 0.3169% |
Additional Drop