Myriapode rouge | |
---|---|
SorteCourte portée Element, vulnérabilité à l'élément Feu Niveau31 Timeable. PetEgg:Exp155 PE34 Or98 (+-73) Agressifnon Période d’aggressivité: 15.00sec. Agro range: 37.75m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 63.9559% 1: 27.0331% 2: 7.2088% 3: 1.8022% Probability of additiolan items1: 0.7052% |
PS4 776 Accuracy1663 Evasion133 Ataque psysique184 - 224 Ataque magique257 - 314 Défense psysique654 Résistance: 1316 Bois: 810 Eau: 810 Feu: 473 Terre: 810 VitesseMarcher: 0.90 Exécuter: 4.00 Voler: 0.00 Nager: 0.00 |
Requis en quêtes
Nom | Niveau | Objet | montant |
---|---|---|---|
Myriapode rouge | 31 - 40 | - | 15 |
Default Drop
# | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
---|---|---|---|---|
1 | Nectar de miel | 43.4968% | 18.1429% | |
2 | Huile purifiée | 16.3118% | 7.3154% | |
3 | Potion curative V | 11.5542% | 5.2484% | |
4 | Potion de mana V | 7.7028% | 3.5353% | |
5 | Projectile de fer·Clip II | 4.2015% | 1.9466% | |
6 | Orbe de rosée | 3.8380% | 1.7799% | |
7 | Jade jaune brisé | 2.6222% | 1.2201% | |
8 | Missive officielle Yurei | 1.6806% | 0.7839% | |
9 | ☆Heaume élémental | 0.5731% | 0.2681% | |
10 | ☆Chapeau à plumes renforcé | 0.5731% | 0.2681% | |
11 | ☆Regard aveuglé | 0.5183% | 0.2425% | |
12 | ☆Collier d'os de tigre | 0.5183% | 0.2425% | |
13 | ☆Collier de Vénus | 0.5183% | 0.2425% | |
14 | ☆Cape mirage | 0.5015% | 0.2347% | |
15 | ☆Anneau d'ivoire | 0.4298% | 0.2012% | |
16 | ☆Anneau de diamant | 0.4298% | 0.2012% | |
17 | ☆Casque lumineux | 0.3106% | 0.1454% | |
18 | ☆Chapeau de Shiva | 0.3106% | 0.1454% | |
19 | ☆Casque lumineux | 0.2899% | 0.1357% | |
20 | ☆Chapeau de Shiva | 0.2899% | 0.1357% | |
21 | ☆Harnois de Lough Derg | 0.2889% | 0.1353% | |
22 | ☆Harnois cœur-de-lion | 0.2889% | 0.1353% | |
23 | ☆Chaleur de sylphe d'Hélios | 0.2889% | 0.1353% | |
24 | ☆Pendentif viridien | 0.2851% | 0.1335% | |
25 | ☆Collier de Teleoceras | 0.2851% | 0.1335% | |
26 | ☆Collier de vérité | 0.2851% | 0.1335% | |
27 | ☆Harnois de Lough Derg | 0.2696% | 0.1262% | |
28 | ☆Harnois cœur-de-lion | 0.2696% | 0.1262% | |
29 | ☆Chaleur de sylphe d'Hélios | 0.2696% | 0.1262% | |
30 | ☆Pendentif viridien | 0.2661% | 0.1246% | |
31 | ☆Collier de Teleoceras | 0.2661% | 0.1246% | |
32 | ☆Collier de vérité | 0.2661% | 0.1246% |
Additional Drop