Reine ondine | |
---|---|
SorteCourte portée ElementEau, vulnérabilité à l'élément Terre Niveau37 Timeable. PetEgg:Exp216 PE46 Or117 (+-87) Agressifoui Période d’aggressivité: 15.00sec. Agro range: 48.25m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 61.9094% 1: 28.5680% 2: 7.6181% 3: 1.9045% Probability of additiolan items1: 0.7052% |
PS4 217 Accuracy1948 Evasion38 Ataque psysique223 - 272 Ataque magique313 - 383 Défense psysique783 Résistance: 970 Bois: 970 Eau: 1576 Feu: 970 Terre: 566 VitesseMarcher: 1.20 Exécuter: 4.00 Voler: 0.00 Nager: 6.00 |
Default Drop
# | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
---|---|---|---|---|
1 | Pierre élémentale | 30.3850% | 13.8685% | |
2 | Fragment d'élément | 16.3983% | 7.77% | |
3 | Potion curative V | 13.0727% | 6.2497% | |
4 | Eau fraîche | 12.5498% | 6.0082% | |
5 | Potion de mana V | 8.7151% | 4.2155% | |
6 | Carquois croc-de-loup II | 4.7537% | 2.324% | |
7 | Jade jaune brisé | 2.9669% | 1.4575% | |
8 | Missive officielle Yurei | 1.9015% | 0.9368% | |
9 | ☆Armure de l'aube | 0.6128% | 0.3029% | |
10 | ☆Pierre de sang | 0.5767% | 0.2851% | |
11 | ☆Cape mirage | 0.5674% | 0.2805% | |
12 | ☆Grèves d'or rosé | 0.5546% | 0.2742% | |
13 | ☆Bottes de l'aube | 0.5546% | 0.2742% | |
14 | ☆Bottes mystiques | 0.5546% | 0.2742% | |
15 | ☆Anneau d'ivoire | 0.4863% | 0.2405% | |
16 | ☆Anneau de diamant | 0.4863% | 0.2405% | |
17 | ☆Manteau flamboyant | 0.3312% | 0.1639% | |
18 | ☆Pendentif d'albâtre | 0.3296% | 0.1631% | |
19 | ☆Bottes de Lough Derg | 0.3204% | 0.1585% | |
20 | ☆Bottes cœur-de-lion | 0.3204% | 0.1585% | |
21 | ☆Marque de sylphe d'Hélios | 0.3204% | 0.1585% | |
22 | ☆Manteau flamboyant | 0.3092% | 0.153% | |
23 | ☆Pendentif d'albâtre | 0.3076% | 0.1522% | |
24 | ☆Bottes de Lough Derg | 0.2990% | 0.1479% | |
25 | ☆Bottes cœur-de-lion | 0.2990% | 0.1479% | |
26 | ☆Marque de sylphe d'Hélios | 0.2990% | 0.1479% | |
27 | ☆Anneau arc-en-ciel | 0.2867% | 0.1419% | |
28 | ☆Anneau iridescent | 0.2867% | 0.1419% | |
29 | ☆Anneau arc-en-ciel | 0.2676% | 0.1324% | |
30 | ☆Anneau iridescent | 0.2676% | 0.1324% |
Additional Drop