Diplopode écarlate | |
---|---|
SorteCourte portée Element, vulnérabilité à l'élément Feu Niveau36 Timeable. PetEgg:Exp180 PE39 Or109 (+-86) Agressifoui Période d’aggressivité: 15.00sec. Agro range: 38.50m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 62.3081% 1: 28.2689% 2: 7.5384% 3: 1.8846% Probability of additiolan items1: 0.7052% |
PS3 627 Accuracy1900 Evasion35 Ataque psysique221 - 256 Ataque magique300 - 367 Défense psysique273 Résistance: 547 Bois: 343 Eau: 343 Feu: 203 Terre: 343 VitesseMarcher: 0.90 Exécuter: 4.00 Voler: 0.00 Nager: 0.00 |
Default Drop
# | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
---|---|---|---|---|
1 | Rosée herbale | 25.6029% | 11.7122% | |
2 | Herbe rosée de rubis | 21.4937% | 9.9411% | |
3 | Potion curative V | 12.8504% | 6.0828% | |
4 | Fil de soie | 12.3364% | 5.8475% | |
5 | Potion de mana V | 8.5669% | 4.1021% | |
6 | Carquois croc-de-loup II | 4.6729% | 2.2611% | |
7 | Jade jaune brisé | 2.9164% | 1.4178% | |
8 | Missive officielle Yurei | 1.8692% | 0.9113% | |
9 | ☆Brassards d'or rosé | 0.6275% | 0.307% | |
10 | ☆Brassards mystiques | 0.6275% | 0.307% | |
11 | ☆Brassards de l'aube | 0.6275% | 0.307% | |
12 | ☆Amulette Mont Solitaire | 0.5669% | 0.2774% | |
13 | ☆Ceinture néphélienne | 0.5669% | 0.2774% | |
14 | ☆Jambières d'or rosé | 0.5514% | 0.2698% | |
15 | ☆Genouillères de l'aube | 0.5514% | 0.2698% | |
16 | ☆Chausses mystiques | 0.5514% | 0.2698% | |
17 | ☆Brassards de Lough Derg | 0.3543% | 0.1734% | |
18 | ☆Brassards de Lough Derg | 0.3307% | 0.1619% | |
19 | ☆Manteau flamboyant | 0.3256% | 0.1594% | |
20 | ☆Pendentif d'albâtre | 0.3240% | 0.1586% | |
21 | ☆Amulette champêtre | 0.3240% | 0.1586% | |
22 | ☆Ceinture de sérénité | 0.3240% | 0.1586% | |
23 | ☆Bottes de Lough Derg | 0.3150% | 0.1542% | |
24 | ☆Bottes cœur-de-lion | 0.3150% | 0.1542% | |
25 | ☆Marque de sylphe d'Hélios | 0.3150% | 0.1542% | |
26 | ☆Manteau flamboyant | 0.3039% | 0.1488% | |
27 | ☆Pendentif d'albâtre | 0.3024% | 0.1481% | |
28 | ☆Amulette champêtre | 0.3024% | 0.1481% | |
29 | ☆Ceinture de sérénité | 0.3024% | 0.1481% | |
30 | ☆Bottes de Lough Derg | 0.2940% | 0.1439% | |
31 | ☆Bottes cœur-de-lion | 0.2940% | 0.1439% | |
32 | ☆Marque de sylphe d'Hélios | 0.2940% | 0.1439% |
Additional Drop