Coffre au trésor | |
---|---|
SorteCourte portée Element, vulnérabilité à l'élément Feu Niveau36 Exp179 PE39 Or114 (+-85) Agressifnon Période d’aggressivité: 15.00sec. Agro range: 38.00m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 60.1200% 1: 29.9100% 2: 7.9760% 3: 1.9940% Probability of additiolan items1: 0.7052% |
PS6 182 Accuracy1900 Evasion150 Ataque psysique217 - 265 Ataque magique303 - 371 Défense psysique762 Résistance: 1533 Bois: 943 Eau: 943 Feu: 550 Terre: 943 VitesseMarcher: 2.10 Exécuter: 4.00 Voler: 0.00 Nager: 0.00 |
Default Drop
# | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
---|---|---|---|---|
1 | Orbe de rosée | 24.1982% | 11.7563% | |
2 | Nectar de miel | 20.3146% | 9.9726% | |
3 | Huile purifiée | 17.1464% | 8.4891% | |
4 | Potion curative V | 12.1454% | 6.0943% | |
5 | Potion de mana V | 8.0969% | 4.1073% | |
6 | Carquois de carreaux d'os III | 4.4165% | 2.2626% | |
7 | Jade jaune brisé | 2.7564% | 1.4185% | |
8 | Missive officielle Yurei | 1.7666% | 0.9115% | |
9 | ☆Brassards d'or rosé | 0.5930% | 0.3069% | |
10 | ☆Brassards mystiques | 0.5930% | 0.3069% | |
11 | ☆Brassards de l'aube | 0.5930% | 0.3069% | |
12 | ☆Amulette Mont Solitaire | 0.5358% | 0.2774% | |
13 | ☆Ceinture néphélienne | 0.5358% | 0.2774% | |
14 | ☆Jambières d'or rosé | 0.5211% | 0.2698% | |
15 | ☆Genouillères de l'aube | 0.5211% | 0.2698% | |
16 | ☆Chausses mystiques | 0.5211% | 0.2698% | |
17 | ☆Brassards de Lough Derg | 0.3349% | 0.1735% | |
18 | ☆Brassards de Lough Derg | 0.3126% | 0.1619% | |
19 | ☆Manteau flamboyant | 0.3077% | 0.1594% | |
20 | ☆Pendentif d'albâtre | 0.3062% | 0.1586% | |
21 | ☆Amulette champêtre | 0.3062% | 0.1586% | |
22 | ☆Ceinture de sérénité | 0.3062% | 0.1586% | |
23 | ☆Bottes de Lough Derg | 0.2977% | 0.1542% | |
24 | ☆Bottes cœur-de-lion | 0.2977% | 0.1542% | |
25 | ☆Marque de sylphe d'Hélios | 0.2977% | 0.1542% | |
26 | ☆Manteau flamboyant | 0.2872% | 0.1488% | |
27 | ☆Pendentif d'albâtre | 0.2858% | 0.1481% | |
28 | ☆Amulette champêtre | 0.2858% | 0.1481% | |
29 | ☆Ceinture de sérénité | 0.2858% | 0.1481% | |
30 | ☆Bottes de Lough Derg | 0.2778% | 0.1439% | |
31 | ☆Bottes cœur-de-lion | 0.2778% | 0.1439% | |
32 | ☆Marque de sylphe d'Hélios | 0.2778% | 0.1439% |
Additional Drop