Pierre de rancœur | |
---|---|
SorteCourte portée ElementTerre, vulnérabilité à l'élément Bois Niveau36 Exp182 PE39 Or114 (+-85) Agressifoui Période d’aggressivité: 15.00sec. Agro range: 48.00m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 66.9124% 1: 24.8157% 2: 6.6175% 3: 1.6544% Probability of additiolan items1: 0.7052% |
PS5 058 Accuracy1900 Evasion38 Ataque psysique217 - 265 Ataque magique303 - 371 Défense psysique762 Résistance: 943 Bois: 550 Eau: 943 Feu: 943 Terre: 1533 VitesseMarcher: 1.00 Exécuter: 4.00 Voler: 0.00 Nager: 0.00 |
Default Drop
# | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
---|---|---|---|---|
1 | Pierre élémentale | 29.1658% | 11.6013% | |
2 | Fragment d'élément | 24.4849% | 9.8619% | |
3 | Potion curative V | 14.6387% | 6.0537% | |
4 | Potion de mana V | 9.7591% | 4.089% | |
5 | Projectile de fer·Clip II | 5.3231% | 2.2571% | |
6 | Jade jaune brisé | 3.3222% | 1.4163% | |
7 | Missive officielle Yurei | 2.1293% | 0.9107% | |
8 | ☆Brassards d'or rosé | 0.7148% | 0.3069% | |
9 | ☆Brassards mystiques | 0.7148% | 0.3069% | |
10 | ☆Brassards de l'aube | 0.7148% | 0.3069% | |
11 | ☆Amulette Mont Solitaire | 0.6458% | 0.2773% | |
12 | ☆Ceinture néphélienne | 0.6458% | 0.2773% | |
13 | ☆Jambières d'or rosé | 0.6281% | 0.2697% | |
14 | ☆Genouillères de l'aube | 0.6281% | 0.2697% | |
15 | ☆Chausses mystiques | 0.6281% | 0.2697% | |
16 | ☆Brassards de Lough Derg | 0.4036% | 0.1734% | |
17 | ☆Brassards de Lough Derg | 0.3767% | 0.1619% | |
18 | ☆Manteau flamboyant | 0.3709% | 0.1594% | |
19 | ☆Pendentif d'albâtre | 0.3690% | 0.1586% | |
20 | ☆Amulette champêtre | 0.3690% | 0.1586% | |
21 | ☆Ceinture de sérénité | 0.3690% | 0.1586% | |
22 | ☆Bottes de Lough Derg | 0.3588% | 0.1542% | |
23 | ☆Bottes cœur-de-lion | 0.3588% | 0.1542% | |
24 | ☆Marque de sylphe d'Hélios | 0.3588% | 0.1542% | |
25 | ☆Manteau flamboyant | 0.3462% | 0.1488% | |
26 | ☆Pendentif d'albâtre | 0.3444% | 0.148% | |
27 | ☆Amulette champêtre | 0.3444% | 0.148% | |
28 | ☆Ceinture de sérénité | 0.3444% | 0.148% | |
29 | ☆Bottes de Lough Derg | 0.3349% | 0.1439% | |
30 | ☆Bottes cœur-de-lion | 0.3349% | 0.1439% | |
31 | ☆Marque de sylphe d'Hélios | 0.3349% | 0.1439% | |
32 | Gravier | 0.1378% | 0.0593% |
Additional Drop