Félinus général | |
---|---|
SorteCourte portée ElementFeu, vulnérabilité à l'élément Eau Niveau56 Exp280 PE59 Or177 (+-132) Agressifoui Période d’aggressivité: 15.00sec. Agro range: 47.00m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 65.2328% 1: 26.0754% 2: 6.9534% 3: 1.7384% Probability of additiolan items1: 0.6916% |
PS15 352 Accuracy2850 Evasion217 Ataque psysique363 - 443 Ataque magique508 - 620 Défense psysique1193 Résistance: 1477 Bois: 1477 Eau: 861 Feu: 2400 Terre: 1477 VitesseMarcher: 1.98 Exécuter: 4.00 Voler: 0.00 Nager: 0.00 |
Requis en quêtes
Nom | Niveau | Objet | montant |
---|---|---|---|
Jeune voyageur | 51+ | - | 5 |
Default Drop
# | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
---|---|---|---|---|
1 | Masque mystique | 29.4630% | 12.3047% | |
2 | Œil mystique | 22.8394% | 9.7088% | |
3 | Potion curative VII | 11.7660% | 5.1523% | |
4 | Glue forte | 9.6743% | 4.2602% | |
5 | Projectile de fer·Clip II | 7.9153% | 3.5021% | |
6 | Potion de mana VII | 7.7740% | 3.4409% | |
7 | Jade vert pâle brisé | 2.3218% | 1.0429% | |
8 | Missive officielle Yurei | 1.4926% | 0.6719% | |
9 | ☆Brassards d'hémolithe | 0.3865% | 0.1745% | |
10 | ☆Brassards de revenant | 0.3865% | 0.1745% | |
11 | ☆Brassards luisants | 0.3865% | 0.1745% | |
12 | ☆Amulette de jaspe doré | 0.3557% | 0.1606% | |
13 | ☆Ceinture astrale pourpre | 0.3557% | 0.1606% | |
14 | ☆Cuissardes d'hémolithe | 0.3330% | 0.1504% | |
15 | ☆Cuissardes luisantes | 0.3330% | 0.1504% | |
16 | ☆Chausses de revenant | 0.3330% | 0.1504% | |
17 | ☆Gantelet du bélier | 0.2699% | 0.1219% | |
18 | ☆Cape d'ermite | 0.2557% | 0.1155% | |
19 | ☆Gantelet du bélier | 0.2519% | 0.1138% | |
20 | ☆Ceinture astrale | 0.2494% | 0.1126% | |
21 | ☆Pendentif Inuit | 0.2494% | 0.1126% | |
22 | ☆Amulette de gentilhomme | 0.2494% | 0.1126% | |
23 | ☆Bottes de fortune | 0.2450% | 0.1107% | |
24 | ☆Bottes Galapagos | 0.2450% | 0.1107% | |
25 | ☆Grèves du bélier | 0.2450% | 0.1107% | |
26 | ☆Cape d'ermite | 0.2387% | 0.1078% | |
27 | ☆Ceinture astrale | 0.2328% | 0.1052% | |
28 | ☆Pendentif Inuit | 0.2328% | 0.1052% | |
29 | ☆Amulette de gentilhomme | 0.2328% | 0.1052% | |
30 | ☆Bottes de fortune | 0.2286% | 0.1033% | |
31 | ☆Bottes Galapagos | 0.2286% | 0.1033% | |
32 | ☆Grèves du bélier | 0.2286% | 0.1033% |
Additional Drop