Blob de renaissance | |
---|---|
SorteCourte portée ElementTerre, vulnérabilité à l'élément Bois Niveau32 Exp160 PE35 Or97 (+-76) Agressifnon Période d’aggressivité: 15.00sec. Agro range: 35.50m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 63.0815% 1: 27.6889% 2: 7.3837% 3: 1.8459% Probability of additiolan items1: 0.7939% |
PS2 847 Accuracy1710 Evasion31 Ataque psysique188 - 221 Ataque magique261 - 319 Défense psysique215 Résistance: 271 Bois: 160 Eau: 271 Feu: 271 Terre: 431 VitesseMarcher: 0.32 Exécuter: 2.50 Voler: 0.00 Nager: 0.00 |
Requis en quêtes
Nom | Niveau | Objet | montant |
---|---|---|---|
Eloignez les démons | 0 | - | 5 |
Default Drop
# | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
---|---|---|---|---|
1 | Chance insolente | 38.9756% | 16.8524% | |
2 | Fourrure grossière | 16.4445% | 7.5512% | |
3 | Potion curative V | 11.6482% | 5.418% | |
4 | Potion de mana V | 7.7655% | 3.6499% | |
5 | Sac | 7.7378% | 3.6372% | |
6 | Projectile de fer·Clip II | 4.2357% | 2.0098% | |
7 | Jade jaune brisé | 2.6436% | 1.2598% | |
8 | Missive officielle Yurei | 1.6943% | 0.8095% | |
9 | ☆Heaume élémental | 0.5778% | 0.2769% | |
10 | ☆Chapeau à plumes renforcé | 0.5778% | 0.2769% | |
11 | ☆Harnois d'or rosé | 0.5460% | 0.2617% | |
12 | ☆Armure de l'aube | 0.5460% | 0.2617% | |
13 | ☆Robe mystique | 0.5460% | 0.2617% | |
14 | ☆Regard aveuglé | 0.5225% | 0.2504% | |
15 | ☆Collier d'os de tigre | 0.5225% | 0.2504% | |
16 | ☆Collier de Vénus | 0.5225% | 0.2504% | |
17 | ☆Casque lumineux | 0.3131% | 0.1501% | |
18 | ☆Chapeau de Shiva | 0.3131% | 0.1501% | |
19 | ☆Casque lumineux | 0.2922% | 0.1401% | |
20 | ☆Chapeau de Shiva | 0.2922% | 0.1401% | |
21 | ☆Pendentif viridien | 0.2874% | 0.1378% | |
22 | ☆Collier de Teleoceras | 0.2874% | 0.1378% | |
23 | ☆Collier de vérité | 0.2874% | 0.1378% | |
24 | ☆Chausses de Lough Derg | 0.2787% | 0.1337% | |
25 | ☆Genouillères cœur-de-lion | 0.2787% | 0.1337% | |
26 | ☆Rayon de sylphe d'Hélios | 0.2787% | 0.1337% | |
27 | ☆Pendentif viridien | 0.2682% | 0.1286% | |
28 | ☆Collier de Teleoceras | 0.2682% | 0.1286% | |
29 | ☆Collier de vérité | 0.2682% | 0.1286% | |
30 | ☆Chausses de Lough Derg | 0.2601% | 0.1247% | |
31 | ☆Genouillères cœur-de-lion | 0.2601% | 0.1247% | |
32 | ☆Rayon de sylphe d'Hélios | 0.2601% | 0.1247% |
Additional Drop