Chacal lunaire | |
---|---|
SorteCourte portée ElementTerre, vulnérabilité à l'élément Bois Niveau26 Exp130 PE29 Or82 (+-61) Agressifnon Période d’aggressivité: 15.00sec. Agro range: 40.50m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 55.2592% 1: 33.5556% 2: 8.9482% 3: 2.2370% Probability of additiolan items1: 0.7939% |
PS3 557 Accuracy1425 Evasion117 Ataque psysique148 - 180 Ataque magique206 - 252 Défense psysique547 Résistance: 677 Bois: 395 Eau: 677 Feu: 677 Terre: 1100 VitesseMarcher: 1.11 Exécuter: 4.00 Voler: 0.00 Nager: 0.00 |
Default Drop
# | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
---|---|---|---|---|
1 | Fourrure soyeuse | 22.0121% | 12.068% | |
2 | Griffe terne | 19.5663% | 10.7976% | |
3 | Carquois croc-de-loup I | 15.5865% | 8.6936% | |
4 | Potion curative IV | 11.5456% | 6.51% | |
5 | Fourrure grossière | 11.0023% | 6.2127% | |
6 | Potion de mana IV | 7.9931% | 4.5501% | |
7 | Jade orange | 3.1173% | 1.798% | |
8 | Missive officielle Yurei | 1.1336% | 0.6573% | |
9 | ☆Brassards d'or rosé | 0.3805% | 0.2211% | |
10 | ☆Brassards d'or rosé | 0.3552% | 0.2064% | |
11 | ☆Ceinture néphélienne | 0.3438% | 0.1998% | |
12 | ☆Amulette Mont Solitaire | 0.3438% | 0.1998% | |
13 | ☆Pierre de sang | 0.3438% | 0.1998% | |
14 | ☆Cape mirage | 0.3382% | 0.1965% | |
15 | ☆Grèves d'or rosé | 0.3306% | 0.1921% | |
16 | ☆Bottes mystiques | 0.3306% | 0.1921% | |
17 | ☆Bottes de l'aube | 0.3306% | 0.1921% | |
18 | ☆Pierre de sang | 0.3209% | 0.1865% | |
19 | ☆Ceinture néphélienne | 0.3209% | 0.1865% | |
20 | ☆Amulette Mont Solitaire | 0.3209% | 0.1865% | |
21 | ☆Cape mirage | 0.3157% | 0.1835% | |
22 | ☆Bottes mystiques | 0.3086% | 0.1793% | |
23 | ☆Grèves d'or rosé | 0.3086% | 0.1793% | |
24 | ☆Bottes de l'aube | 0.3086% | 0.1793% |
Additional Drop