Vespidé meurtrier | |
---|---|
SorteCourte portée ElementBois, vulnérabilité à l'élément Métal Niveau30 Timeable. PetEgg:Exp183 PE40 Or95 (+-71) Agressifoui Période d’aggressivité: 15.00sec. Agro range: 37.50m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 64.5032% 1: 26.6226% 2: 7.0994% 3: 1.7748% Probability of additiolan items1: 0.7052% |
PS4 552 Accuracy1615 Evasion130 Ataque psysique177 - 216 Ataque magique248 - 303 Défense psysique633 Résistance: 457 Bois: 1273 Eau: 783 Feu: 783 Terre: 783 VitesseMarcher: 2.00 Exécuter: 4.00 Voler: 6.00 Nager: 0.00 |
Default Drop
# | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
---|---|---|---|---|
1 | Nectar de miel | 47.4798% | 19.2992% | |
2 | Huile purifiée | 16.0238% | 7.0826% | |
3 | Potion curative V | 11.3502% | 5.0802% | |
4 | Potion de mana V | 7.5668% | 3.4214% | |
5 | Carquois de carreaux d'os III | 4.1274% | 1.8836% | |
6 | Jade jaune brisé | 2.5759% | 1.1805% | |
7 | Missive officielle Yurei | 1.6509% | 0.7584% | |
8 | ☆Harnois d'or rosé | 0.5320% | 0.2451% | |
9 | ☆Pierre de sang | 0.5007% | 0.2307% | |
10 | ☆Cape mirage | 0.4926% | 0.227% | |
11 | ☆Grèves d'or rosé | 0.4815% | 0.2219% | |
12 | ☆Bottes de l'aube | 0.4815% | 0.2219% | |
13 | ☆Bottes mystiques | 0.4815% | 0.2219% | |
14 | ☆Cape mirage | 0.4598% | 0.2119% | |
15 | ☆Anneau d'ivoire | 0.4223% | 0.1947% | |
16 | ☆Anneau de diamant | 0.4223% | 0.1947% | |
17 | ☆Anneau d'ivoire | 0.3941% | 0.1817% | |
18 | ☆Anneau de diamant | 0.3941% | 0.1817% | |
19 | ☆Casque lumineux | 0.3051% | 0.1407% | |
20 | ☆Chapeau de Shiva | 0.3051% | 0.1407% | |
21 | ☆Casque lumineux | 0.2848% | 0.1313% | |
22 | ☆Chapeau de Shiva | 0.2848% | 0.1313% | |
23 | ☆Harnois de Lough Derg | 0.2838% | 0.1309% | |
24 | ☆Harnois cœur-de-lion | 0.2838% | 0.1309% | |
25 | ☆Chaleur de sylphe d'Hélios | 0.2838% | 0.1309% | |
26 | ☆Harnois de Lough Derg | 0.2648% | 0.1221% | |
27 | ☆Harnois cœur-de-lion | 0.2648% | 0.1221% | |
28 | ☆Chaleur de sylphe d'Hélios | 0.2648% | 0.1221% |
Additional Drop