La faucheuse | |
---|---|
SorteCourte portée ElementFeu, vulnérabilité à l'élément Eau Niveau12 Exp118 PE30 Or76 (+-56) Agressifnon Période d’aggressivité: 15.00sec. Agro range: 42.50m. How many times server count drop rate ?2 Drop rate of severals items0: 0.0000% 1: 0.0000% 2: 0.0000% 3: 100.0000% Probability of additiolan items1: 0.9939% |
PS1 910 Accuracy760 Evasion56 Ataque psysique49 - 60 Ataque magique49 - 60 Défense psysique177 Résistance: 250 Bois: 250 Eau: 146 Feu: 406 Terre: 250 VitesseMarcher: 2.00 Exécuter: 6.00 Voler: 0.00 Nager: 6.00 |
Default Drop
# | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
---|---|---|---|---|
1 | ☆Manteau irlandais | 6.4968% | 33.1719% | |
2 | ☆Manteau irlandais | 6.0632% | 31.2909% | |
3 | ☆Anneau œil-de-chat | 5.7751% | 30.0167% | |
4 | ☆Anneau d'agathe | 5.7751% | 30.0167% | |
5 | ☆Anneau œil-de-chat | 5.3901% | 28.2834% | |
6 | ☆Anneau d'agathe | 5.3901% | 28.2834% | |
7 | ☆Casque d'assaut | 3.2571% | 18.0187% | |
8 | ☆Chapeau de soie givrée | 3.2571% | 18.0187% | |
9 | ☆Harnois de mithril | 3.1766% | 17.6086% | |
10 | ☆Robe de nécromancien | 3.1766% | 17.6086% | |
11 | ☆Cotte de maille | 3.1766% | 17.6086% | |
12 | ☆Chapeau de soie givrée | 3.0408% | 16.9128% | |
13 | ☆Casque d'assaut | 3.0408% | 16.9128% | |
14 | ☆Harnois de mithril | 2.9642% | 16.5182% | |
15 | ☆Robe de nécromancien | 2.9642% | 16.5182% | |
16 | ☆Cotte de maille | 2.9642% | 16.5182% |
Additional Drop