Féligriffe | |
---|---|
SorteCourte portée ElementNeutre Niveau21 Timeable. PetEgg:Exp105 PE24 Or64 (+-50) Agressifnon Période d’aggressivité: 15.00sec. Agro range: 34.25m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 59.7035% 1: 30.2224% 2: 8.0593% 3: 2.0148% Probability of additiolan items1: 1.6451% |
PS1 399 Accuracy1188 Evasion20 Ataque psysique105 - 131 Ataque magique156 - 191 Défense psysique91 Résistance: 115 Bois: 115 Eau: 115 Feu: 115 Terre: 115 VitesseMarcher: 1.27 Exécuter: 4.00 Voler: 0.00 Nager: 0.00 |
Requis en quêtes
Nom | Niveau | Objet | montant |
---|---|---|---|
Protégez les champs | 10+ | - | 5 |
Default Drop
# | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
---|---|---|---|---|
1 | Griffe mystique | 44.3400% | 20.6305% | |
2 | Projectile de fer·Clip I | 13.9477% | 7.0377% | |
3 | Potion curative IV | 10.3317% | 5.264% | |
4 | Fourrure | 9.8455% | 5.0228% | |
5 | Potion de mana IV | 7.1527% | 3.6756% | |
6 | Viande mystique | 2.9195% | 1.5174% | |
7 | Jade orange | 2.7895% | 1.4504% | |
8 | Missive officielle Yurei | 1.0144% | 0.5299% | |
9 | ☆Heaume élémental | 0.3459% | 0.181% | |
10 | ☆Chapeau à plumes renforcé | 0.3459% | 0.181% | |
11 | ☆Robe mystique | 0.3269% | 0.1711% | |
12 | ☆Armure de l'aube | 0.3269% | 0.1711% | |
13 | ☆Harnois d'or rosé | 0.3269% | 0.1711% | |
14 | ☆Chapeau à plumes renforcé | 0.3229% | 0.169% | |
15 | ☆Heaume élémental | 0.3229% | 0.169% | |
16 | ☆Collier de Vénus | 0.3128% | 0.1637% | |
17 | ☆Regard aveuglé | 0.3128% | 0.1637% | |
18 | ☆Collier d'os de tigre | 0.3128% | 0.1637% | |
19 | ☆Harnois d'or rosé | 0.3051% | 0.1597% | |
20 | ☆Robe mystique | 0.3051% | 0.1597% | |
21 | ☆Armure de l'aube | 0.3051% | 0.1597% | |
22 | ☆Collier de Vénus | 0.2920% | 0.1528% | |
23 | ☆Collier d'os de tigre | 0.2920% | 0.1528% | |
24 | ☆Regard aveuglé | 0.2920% | 0.1528% |
Additional Drop