Soldat décharné | |
---|---|
SorteCourte portée ElementFeu, vulnérabilité à l'élément Eau Niveau22 Exp110 PE25 Or67 (+-52) Agressifnon Période d’aggressivité: 15.00sec. Agro range: 35.25m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 58.7175% 1: 30.9619% 2: 8.2565% 3: 2.0641% Probability of additiolan items1: 1.6451% |
PS1 496 Accuracy1235 Evasion21 Ataque psysique112 - 139 Ataque magique166 - 203 Défense psysique100 Résistance: 126 Bois: 126 Eau: 75 Feu: 202 Terre: 126 VitesseMarcher: 1.67 Exécuter: 4.00 Voler: 0.00 Nager: 0.00 |
Requis en quêtes
Nom | Niveau | Objet | montant |
---|---|---|---|
Soldats décharnés | 0 | - | 10 |
Default Drop
# | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
---|---|---|---|---|
1 | Sac | 40.3189% | 19.4245% | |
2 | Carquois croc-de-loup I | 14.2697% | 7.3699% | |
3 | Potion curative IV | 10.5701% | 5.5137% | |
4 | Glue naturelle | 10.0727% | 5.2612% | |
5 | Potion de mana IV | 7.3177% | 3.8506% | |
6 | Peau de grimage | 5.9731% | 3.1545% | |
7 | Jade orange | 2.8539% | 1.5199% | |
8 | Missive officielle Yurei | 1.0378% | 0.5554% | |
9 | ☆Chapeau à plumes renforcé | 0.3539% | 0.1897% | |
10 | ☆Heaume élémental | 0.3539% | 0.1897% | |
11 | ☆Heaume élémental | 0.3303% | 0.1771% | |
12 | ☆Chapeau à plumes renforcé | 0.3303% | 0.1771% | |
13 | ☆Collier de Vénus | 0.3200% | 0.1716% | |
14 | ☆Collier d'os de tigre | 0.3200% | 0.1716% | |
15 | ☆Regard aveuglé | 0.3200% | 0.1716% | |
16 | ☆Jambières d'or rosé | 0.3061% | 0.1641% | |
17 | ☆Genouillères de l'aube | 0.3061% | 0.1641% | |
18 | ☆Chausses mystiques | 0.3061% | 0.1641% | |
19 | ☆Collier de Vénus | 0.2987% | 0.1602% | |
20 | ☆Regard aveuglé | 0.2987% | 0.1602% | |
21 | ☆Collier d'os de tigre | 0.2987% | 0.1602% | |
22 | ☆Chausses mystiques | 0.2857% | 0.1532% | |
23 | ☆Jambières d'or rosé | 0.2857% | 0.1532% | |
24 | ☆Genouillères de l'aube | 0.2857% | 0.1532% |
Additional Drop